Ślężański Bieg Młodzieżowy o Puchar Burmistrza Sobótki
ARCHIWUM
1. Ślężański Bieg Młodzieżowy o Puchar Burmistrza Sobótki
27.06.2013 Tajemniczy zwycięzca Pucharu Klubu Biegacza SOBÓTKA to klasa 1B ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce. W dniu dzisiejszym Puchar został oficjalnie przekazany. Gratulujemy!
23.06.2013 Bieg w liczbach.
Ogółem, do ostatnich minut przed startem udział w Biegu zadeklarowało 357 osób (158 dziewcząt i 199 chłopców) z 25 szkół!
Puchar Burmistrza Sobótki za najliczniejszą reprezentację otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 z Sobótki, której zawodnicy stanowili 30,3% ogółu uczniów. Zaraz za nią z rezultatem 28,0% była Szkoła Podstawowa nr 1 także w Sobótce. Puchar Klubu Biegacza za najliczniejszą reprezentację klasy zostanie uroczyście wręczony podczas oficjalnego zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce w czwartek 27 czerwca, gdyż właśnie z tej szkoły pochodzi zwycięzca. Klasę tą reprezentowało 16 zawodników (na 25 uczniów ogółem) co stanowi 64,0%! Bardzo liczne reprezentacje wystawiły także inne klasy. Oto kolejni rekordziści:
60,0% klasa 3 z SP Świątniki; 56,5% klasa 1C z SP 1 Sobótka; 52,6% klasa 4 z SP 2 Sobótka; 50,0% klasa 4C z SP 1 Sobótka; 42,1% klasa 6 z SP 2 Sobótka oraz po 41,7% klasy 5A z SP 1 Sobótka i klasa 1 z SP Świątniki.
Gratulujemy!
22.06.2013 I już po biegu…
Wyniki w poszczególnych kategoriach można zobaczyć tutaj, a zdjęcia z METY tutaj. Zdjęcia i filmy organizatora imprezy kliknij w obrazki.
Część 1. Część 2.
Film część 1. Film część 2.
20.06.2013
Serdecznie dziękujemy firmom, instytucjom, wolontariuszom, sponsorom oraz wszystkim tym, którzy nas wspierali, dopingowali i trzymali kciuki. Bez Was zorganizowanie tej imprezy byłoby niemożliwe.
Sponsorzy i współpraca:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Gimnazjum Gminne w Sobótce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce, Przychodnia Rodzinna „Kajderowicz i Biliński”, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Policja w Sobótce, DataSport, Woda BONART, SONKO, Bank Spółdzielczy Sobótka, Drukarnia ANTEX, MAKO, AKORD, BAUMIT, estyropian.pl, Termo Organika, Wkręt Met, Majster Pol, KNAUF, BOLIX, Run Planet, Rockwool, MSM, Sicher Bautechnik.
Szczególne podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, które było fundatorem nagrody głównej (tablet SAMSUNG GALAXY TAB 2) oraz medali i pucharów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
19.06.2013
Pozostało zaledwie 10 numerów. Wszyscy otrzymają pakiety startowe. Zarejestrowano 339 zawodników!
W związku z ogromnym zainteresowaniem imprezą, 13. czerwca Zarząd Klubu podjął decyzję o zwiększeniu limitu numerów startowych z 250 do 300. Wczoraj, 18.06.2013 zwiększyliśmy limit o kolejne 50 numerów, co daje łączną liczbę 350! W ostatniej chwili udało się zorganizować pakiety startowe dla dodatkowych 100 uczestników. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to ilość wystarczająca dla wszystkich zainteresowanych, ale zważywszy że udział w biegu jest bezpłatny, nie jesteśmy w stanie sfinansować udziału większej liczby zawodników.
Na bieżąco będziemy informować o ilości numerów startowych.
Ostateczna lista uczestników Biegu, stan na godz. 08.00 dnia 19.06.2013.
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Płeć | Szkoła | Oryginał zgody |
1 | Basałygo | Tomasz | 1997 | M | G 10 Wrocław | |
2 | Czychel | Kornel | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
3 | Dwornicka | Pamela | 1997 | K | GG Sobótka | Tak |
4 | Gajderowicz | Maria | 1997 | K | GG Sobótka | Tak |
5 | Huminiak | Zbigniew | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
6 | Jasiński | Wiktor | 1997 | M | ZS Bystrzyca | Tak |
7 | Juszczak | Eryk | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
8 | Kędzierska | Agata | 1997 | K | G 3 MOW | Tak |
9 | Ladra | Marcin | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
10 | Lubiński | Filip | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
11 | Łuszczki | Kacper | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
12 | Majcher | Anna | 1997 | K | G 29 Wrocław | |
13 | Michalski | Daniel | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
14 | Mucha | Justyna | 1997 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
15 | Olędzka | Marta | 1997 | K | GG Sobótka | Tak |
16 | Pasławska | Maria | 1997 | K | G 3 MOW | Tak |
17 | Pilarska | Aneta | 1997 | K | GG Sobótka | Tak |
18 | Pilarski | Kamil | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
19 | Piórkowska | Natalia | 1997 | K | GG Sobótka | Tak |
20 | Piwowarski | Krzysztof | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
21 | Potapowicz | Tomasz | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
22 | Siwak | Nikola | 1997 | K | G 3 MOW | Tak |
23 | Solecki | Tymon | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
24 | Szczap | Weronika | 1997 | K | G 3 MOW | Tak |
25 | Świtała | Klaudia | 1997 | K | G 3 MOW | Tak |
26 | Uluseven | Denis | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
27 | Wach | Dominik | 1997 | M | GG Sobótka | Tak |
28 | Bąkowski | Kamil | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
29 | Białucha | Edyta | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
30 | Blicharska | Paulina | 1998 | K | G 3 MOW | Tak |
31 | Borowski | Szymon | 1998 | M | GG Sobótka | |
32 | Cieciora | Katarzyna | 1998 | K | GG Sobótka | |
33 | Demków | Małgorzata | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
34 | Duliban | Anna | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
35 | Goldwasser | Jagoda | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
36 | Juraszek | Jakub | 1998 | M | GG Łagiewniki | Tak |
37 | Kamiński | Kamil | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
38 | Kozyrska | Klaudia | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
39 | Krasicka | Agnieszka | 1998 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
40 | Kubiak | Marcin | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
41 | Kujawiński | Kamil | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
42 | Kukulska | Paulina | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
43 | Łach | Alan | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
44 | Magnuszewska | Magdalena | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
45 | Maksajda | Maria | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
46 | Maksym | Anna | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
47 | Matysiak | Adrianna | 1998 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
48 | Mielnik | Rafał | 1998 | M | ZS Bystrzyca | Tak |
49 | Mucha | Karolina | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
50 | Musiał | Adrianna | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
51 | Prałat | Wioleta | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
52 | Rajczakowski | Tomasz | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
53 | Rolirat | Krystian | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
54 | Sienkowska | Julia | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
55 | Soboń | Ryszard | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
56 | Sołtysik | Andżelika | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
57 | Stroka | Radosław | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
58 | Szmyd | Joanna | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
59 | Terlecki | Karol | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
60 | Uluseven | Karolina | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
61 | Usińska | Sandra | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
62 | Wierzyk | Dominika | 1998 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
63 | Wiktorowicz | Katarzyna | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
64 | Woźnicka | Paulina | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
65 | Zacny | Bartosz | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
66 | Żołędziowska | Patrycja | 1998 | K | GG Sobótka | Tak |
67 | Żygadło | Szymon | 1998 | M | GG Sobótka | Tak |
68 | Bojdoł | Patryk | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
69 | Chmielewski | Kacper | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
70 | Demków | Szymon | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
71 | Domański | Dominik | 1999 | M | ZS Bystrzyca | Tak |
72 | Dyrcz | Barbara | 1999 | K | GG Sobótka | |
73 | Gajderowicz | Zygmunt | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
74 | Gawlik | Maciej | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
75 | Gdula | Aleksandra | 1999 | K | GG Sobótka | Tak |
76 | Górzyński | Paweł | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
77 | Grygiel | Mateusz | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
78 | Jacheć | Oskar | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
79 | Juraszek | Weronika | 1999 | K | GG Łagiewniki | Tak |
80 | Kociuba | Karolina | 1999 | K | GG Sobótka | Tak |
81 | Kozioł | Wojciech | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
82 | Kubiszyn | Konrad | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
83 | Kuczak | Kamila | 1999 | K | GG Sobótka | Tak |
84 | Kunysz | Dominik | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
85 | Lach | Bartosz | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
86 | Lepczyński | Mateusz | 1999 | M | ZS Bystrzyca | Tak |
87 | Mysłek | Martyna | 1999 | K | GG Sobótka | Tak |
88 | Perełka | Kacper | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
89 | Pruszkowski | Piotr | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
90 | Roznerska | Marta | 1999 | K | GG Sobótka | Tak |
91 | Soboń | Ada | 1999 | K | GG Sobótka | Tak |
92 | Sokołowski | Jakub | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
93 | Szymajda | Bartosz | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
94 | Tatrocka | Natalia | 1999 | K | GG Sobótka | Tak |
95 | Żygadło | Grzegorz | 1999 | M | GG Sobótka | Tak |
96 | Bieszczad | Bartłomiej | 2000 | M | ZS Bystrzyca | Tak |
97 | Bryjak | Laura | 2000 | K | SP Sobótka | Tak |
98 | Chmielowska | Aleksandra | 2000 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
99 | Chudyk | Angelika | 2000 | K | SP Sobótka | Tak |
100 | Dynarowski | Kacper | 2000 | M | SP Sobótka | Tak |
101 | Filipiak | Kacper | 2000 | M | SP Rogów S | Tak |
102 | Firosz | Damian | 2000 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
103 | Gali | Martyna | 2000 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
104 | Góra | Brayan | 2000 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
105 | Kozłowski | Patryk | 2000 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
106 | Krawczykowski | Gabriel | 2000 | M | SP Rogów S | Tak |
107 | Lancman | Weronika | 2000 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
108 | Łata | Eryk | 2000 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
109 | Mazur | Monika | 2000 | K | SP Łagiewniki | Tak |
110 | Partyka | Magdalena | 2000 | K | SP Sobótka | Tak |
111 | Piasecka | Dominika | 2000 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
112 | Piechura | Kamila | 2000 | K | SP Łagiewniki | Tak |
113 | Romanowska | Anna | 2000 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
114 | Rosłaniec | Mateusz | 2000 | M | SP 1 Wrocław | |
115 | Rusek | Artur | 2000 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
116 | Sych | Kamil | 2000 | M | SP Sobótka | Tak |
117 | Szpruch | Filip | 2000 | M | SP Sobótka | Tak |
118 | Sztangret | Michał | 2000 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
119 | Wąsowski | Dawid | 2000 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
120 | Woźniak | Hanna | 2000 | K | SP Sobótka | |
121 | Żygadło | Bartosz | 2000 | M | SP Sobótka | Tak |
122 | Bechcicka | Hanna | 2001 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
123 | Choma | Łukasz | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
124 | Cisowska | Karina | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
125 | Dutka | Natalia | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
126 | Grzywacz | Paulina | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
127 | Hajdamowicz | Piotr | 2001 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
128 | Jacheć | Patryk | 2001 | M | SP Rogów S | Tak |
129 | Jadowski | Radosław | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
130 | Jarczak | Jan | 2001 | M | SP Rogów S | Tak |
131 | Jauczak | Wiktoria | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
132 | Kaszak | Klaudia | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
133 | Kondziela | Malwina | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
134 | Kowal | Aleksandra | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
135 | Kowalczyk | Jakub | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
136 | Kowcz | Julia | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
137 | Kozyrski | Kamil | 2001 | M | SP Sobótka | |
138 | Kubiszyn | Aleksandra | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
139 | Lachowski | Jakub | 2001 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
140 | Lalka | Bartosz | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
141 | Lisiecka | Agata | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
142 | Łach | Krystian | 2001 | M | SP Rogów S | Tak |
143 | Łagowski | Jakub | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
144 | Marczuk | Szymon | 2001 | M | SP Świątniki | |
145 | Nicoś | Kamil | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
146 | Noga | Wiktoria | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
147 | Nowowiejska | Karolina | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
148 | Perełka | Martyna | 2001 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
149 | Pieluszyńska | Małgorzata | 2001 | K | SP 2 Sobótka | |
150 | Puterko | Maciej | 2001 | M | SP Pisarzowice | |
151 | Rojewski | Jakub | 2001 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
152 | Roznerska | Weronika | 2001 | K | SP Rogów S | Tak |
153 | Ruczakowski | Jakub | 2001 | M | ZS Bystrzyca | Tak |
154 | Skrobek | Piotr | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
155 | Sławski | Hubert | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
156 | Sompolski | Filip | 2001 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
157 | Stachowiak | Michał | 2001 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
158 | Stachowiak | Michał | 2001 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
159 | Szymaniec | Paweł | 2001 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
160 | Tymińska | Natalia | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
161 | Waksmundzki | Krzysztof | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
162 | Waniszewski | Arkadiusz | 2001 | M | SP Świątniki | |
163 | Zakszewski | Dorian | 2001 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
164 | Zarzycki | Jakub | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
165 | Zub | Aleksandra | 2001 | K | SP Rogów S | Tak |
166 | Żbikowska | Magda | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
167 | Żygadło | Julia | 2001 | K | SP Sobótka | Tak |
168 | Żygadło | Wojciech | 2001 | M | SP Sobótka | Tak |
169 | Balińska | Barbara | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
170 | Białucha | Piotr | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
171 | Bielecka | Julia | 2002 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
172 | Bielecka | Karina | 2002 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
173 | Bielecki | Bruno | 2002 | M | SP Smolec | |
174 | Bogdański | Filip | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
175 | Bronowicka | Zuzanna | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
176 | Demków | Weronika | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
177 | Dyrcz | Wiktor | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
178 | Foubert | Jeremi | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
179 | Gandziarowski | Bartosz | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
180 | Guła | Wiktoria | 2002 | K | SP Kobierzyce | Tak |
181 | Iwanicki | Oliver | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
182 | Jabłońska | Wiktoria | 2002 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
183 | Jóźków | Zuzanna | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
184 | Kamińska | Dominika | 2002 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
185 | Kociubiński | Rafał | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
186 | Kołodziej | Kornelia | 2002 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
187 | Kołodziej | Oliwia | 2002 | K | ZS Bystrzyca | Tak |
188 | Kopeć | Piotr | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
189 | Kunysz | Emil | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
190 | Lubieniecka | Kinga | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
191 | Marciszyn | Aleksandra | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
192 | Masiowska | Kaja | 2002 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
193 | Mieczkowski | Maciej | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
194 | Mielnikowska | Dominika | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
195 | Oleszek | Damian | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
196 | Partyka | Łukasz | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
197 | Pilarska | Nikola | 2002 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
198 | Piros | Jan | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
199 | Plasan | Kamil | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
200 | Radzikowski | Tadeusz | 2002 | M | SP 4 Świdnica | Tak |
201 | Rogalski | Jakub | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
202 | Romanowski | Piotr | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
203 | Rusek | Marcelina | 2002 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
204 | Seredyński | Hubert | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
205 | Sielawa | Artur | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
206 | Sienkiewicz | Krzysztof | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
207 | Sobieszczańska | Alicja | 2002 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
208 | Sojka | Samanta | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
209 | Sokołowska | Zuzanna | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
210 | Supersor | Klaudia | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
211 | Surlejewska | Martyna | 2002 | K | SP Sobótka | Tak |
212 | Sztangret | Adam | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
213 | Szywała | Wiktor | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
214 | Tyrała | Mateusz | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
215 | Wancen | Kacper | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
216 | Wasilewski | Marcel | 2002 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
217 | Wawrzaszek | Dominik | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
218 | Wojciechowska | Małgorzata | 2002 | K | SP Świątniki | |
219 | Wójtowicz | Mateusz | 2002 | M | SP Sobótka | Tak |
220 | Zachwieja | Martyna | 2002 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
221 | Baryluk | Wiktoria | 2003 | K | SP 2 Sobótka | |
222 | Chmielewski | Seweryn | 2003 | M | SP Sobótka | Tak |
223 | Czop | Oskar | 2003 | M | SP Piotrowice | Tak |
224 | Demski | Adam | 2003 | M | SP 34 Wrocław | |
225 | Dyś | Wiktor | 2003 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
226 | Foltyn | Grzegorz | 2003 | M | SP Świątniki | Tak |
227 | Gałązka | Klaudia | 2003 | K | SP Świątniki | Tak |
228 | Grabowska | Dorota | 2003 | K | SP Łagiewniki | Tak |
229 | Jakubowski | Nikodem | 2003 | M | SP Sobótka | Tak |
230 | Jóźwiak | Rafał | 2003 | M | SP Sobótka | Tak |
231 | Juraszek | Julia | 2003 | K | SP Łagiewniki | Tak |
232 | Kazusek | Nikola | 2003 | K | SP Świątniki | |
233 | Korkuś | Kinga | 2003 | K | SP Łagiewniki | Tak |
234 | Kowalski | Jakub | 2003 | M | SP Sobótka | Tak |
235 | Krzymiński | Maksymilian | 2003 | M | SP Sobótka | Tak |
236 | Kujawińska | Mariola | 2003 | K | SP 2 Sobótka | |
237 | Kurdziel | Amelia | 2003 | K | SP 2 Sobótka | |
238 | Małek | Kacper | 2003 | M | SP Świątniki | |
239 | Maniowska | Agnieszka | 2003 | K | SP Świątniki | Tak |
240 | Pawłowska | Anita | 2003 | K | SP 72 Wrocław | |
241 | Popławska | Katarzyna | 2003 | K | SP Sobótka | Tak |
242 | Pyrda | Jakub | 2003 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
243 | Rajczakowska | Izabela | 2003 | K | SP Sobótka | |
244 | Rajczakowska | Kinga | 2003 | K | SP Sobótka | |
245 | Sikorski | Borys | 2003 | M | SP 2 Sobótka | |
246 | Ulatowski | Wiktor | 2003 | M | SP Sobótka | Tak |
247 | Waczyńska | Julia | 2003 | K | SP Sobótka | |
248 | Waniszewski | Hubert | 2003 | M | SP Świątniki | Tak |
249 | Wojciechowska | Kinga | 2003 | K | SP Świątniki | Tak |
250 | Zasępa | Michał | 2003 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
251 | Zub | Zuzanna | 2003 | K | SP Rogów S | Tak |
252 | Borek | Arkadiusz | 2004 | M | SP Sobótka | |
253 | Gongała | Adrian | 2004 | M | SP Łagiewniki | |
254 | Hutnik | Patryk | 2004 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
255 | Jackowicz | Iga | 2004 | K | SP Sobótka | Tak |
256 | Janulewicz | Wiktoria | 2004 | K | SP Łagiewniki | Tak |
257 | Kozak | Kacper | 2004 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
258 | Kozdrowski | Bartłomiej | 2004 | M | SP Łagiewniki | Tak |
259 | Kruk | Julia | 2004 | K | SP Łagiewniki | Tak |
260 | Lis | Filip | 2004 | M | SP Sobótka | |
261 | Madalińska | Joanna | 2004 | K | SP Sobótka | Tak |
262 | Muszyńska | Sylwia | 2004 | K | SP Świątniki | Tak |
263 | Piórkowska | Zuzanna | 2004 | K | SP Sobótka | Tak |
264 | Polasiak | Wiktoria | 2004 | K | SP Świątniki | |
265 | Puterko | Krzysztof | 2004 | M | SP Pisarzowice | |
266 | Tatrocki | Kamil | 2004 | M | SP Sobótka | Tak |
267 | Wieczorek | Filip | 2004 | M | SP Sobótka | |
268 | Wiśniewska | Adrianna | 2004 | K | SP Sobótka | |
269 | Wojtczyk | Maciej | 2004 | M | SP Sobótka | Tak |
270 | Wyszyńska | Zuzanna | 2004 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
271 | Zagrodnik | Daniel | 2004 | M | SP 1 Wrocław | Tak |
272 | Ziobro | Wiktoria | 2004 | K | SP Żurawina | |
273 | Banasiak | Tymon | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
274 | Bąkowska | Zuzanna | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
275 | Berg | Aleksander | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
276 | Berger | Bernard | 2005 | M | SP Świątniki | Tak |
277 | Białobrzeski | Robert | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
278 | Bogdański | Teodor | 2005 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
279 | Chabros | Piotr | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
280 | Czop | Oliwier | 2005 | M | SP Piotrowice | Tak |
281 | Dębowy | Brunon | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
282 | Dydyna | Hubert | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
283 | Dynarowski | Karol | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
284 | Dynarowski | Konrad | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
285 | Femiok | Filip | 2005 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
286 | Gongała | Karol | 2005 | M | SP Łagiewniki | |
287 | Grabowski | Kamil | 2005 | M | SP Łagiewniki | Tak |
288 | Grudzińska | Milena | 2005 | K | SP Świątniki | Tak |
289 | Grygiel | Wiktor | 2005 | M | SP Rogów S | Tak |
290 | Guzowska | Maja | 2005 | K | SP Sobótka | |
291 | Jabłoński | Jakub | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
292 | Jadowska | Karolina | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
293 | Juraszek | Adam | 2005 | M | SP Łagiewniki | Tak |
294 | Karkulowski | Jan | 2005 | M | SP 72 Wrocław | |
295 | Kras | Krzysztof | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
296 | Krupa | Gwido | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
297 | Krzemień | Wiktor | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
298 | Kuczyńska | Aleksandra | 2005 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
299 | Kwiatkowska | Maja | 2005 | K | SP Sobótka | |
300 | Lech | Pola | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
301 | Lichacy | Julia | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
302 | Lisiecka | Justyna | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
303 | Longier | Wiktoria | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
304 | Ludwiński | Maciej | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
305 | Łach | Mateusz | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
306 | Maksajda | Zofia | 2005 | K | SP 2 Sobótka | Tak |
307 | Maniowski | Paweł | 2005 | M | SP Świątniki | Tak |
308 | Mielnikowski | Tymoteusz | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
309 | Migos | Marcin | 2005 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
310 | Motowidło | Daniel | 2005 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
311 | Neubert | Leon | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
312 | Niemczyk | Julia | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
313 | Nowak | Maciej | 2005 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
314 | Nóżka | Jakub | 2005 | M | SP Strzelce | |
315 | Nóżka | Michał | 2005 | M | SP Strzelce | |
316 | Odrozek | Paulina | 2005 | K | SP Sobótka | |
317 | Ordecha | Oskar | 2005 | M | SP Świątniki | Tak |
318 | Ostafińska | Katarzyna | 2005 | K | SP Świątniki | Tak |
319 | Pacholuk | Kacper | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
320 | Pachucka | Milena | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
321 | Paluchiewicz | Jan | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
322 | Palutkiewicz | Kamil | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
323 | Partyka | Zuzanna | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
324 | Rosłaniec | Katarzyna | 2005 | K | SP 1 Wrocław | |
325 | Rudzki | Maciej | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
326 | Sawiński | Aleksander | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
327 | Siekierka | Mikołaj | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
328 | Siekierka | Kinga | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
329 | Statnik | Łukasz | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
330 | Szymajda | Mateusz | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
331 | Szymanek | Kamil | 2005 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
332 | Uryga | Mateusz | 2005 | M | SP Sobótka | Tak |
333 | Wasilewski | Jakub | 2005 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
334 | Wąsowski | Oskar | 2005 | M | SP 2 Sobótka | Tak |
335 | Witwicka | Nicola | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
336 | Woźnicka | Natasza | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
337 | Wylegalski | Wojciech | 2005 | M | SP 67 Wrocław | |
338 | Zamojska | Amelia | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
339 | Żygadło | Pola | 2005 | K | SP Sobótka | Tak |
