Cenne punkty do klasyfikacji Suberbieg zdobyte w Ludwikowicach
18.06.2017 w szóstej edycji cyklu Superbieg drużyna KB Sobótka zajęła IV miejsca na obu rozgrywanych dystansach (10 km i półmaraton). Dzięki tym wynikom zdobyliśmy bardzo ważne punkty w klasyfikacji generalnej.
25 punktów zbobytych na dystansie 10 km w praktyce zapewnia nam zwycięstwo w cyklu. Na dzień dzisiejszy, na trzy edycje przed końcem, matematyczne szanse na odebranie nam fotela lidera ma jeszcze tylko jedna drużyna, UKS LUDWIKOWICE, ale musiałaby wygrać we wszystkich pozostałych zawodach cyklu, przy założeniu, że my w żadnym z nich nie zajmiemy miejsca lepszego niż czwarte.
25 punktów zdobytych na dystansie półmaratonu umocniło nas na 3 pozycji i znacząco zmniejszyło naszą stratę do prowadzących drużyn. Łapiemy dzięki temu kontakt z czołówką. W półmaratonie sytuacja jest dużo bardziej dynamiczna niż na 10 km i tutaj walka będzie trwała do samego końca, tym bardziej, że bardzo dobrze pobiegły drużyny z dalszych miejsc.
Drużyna KB Sobótka po biegu w Ludwikowicach
Wielkie podziękowania dla naszych półmaratończyków, którzy zmobilizowali się na bieg w ostatniej chwili, a w szczególności dla Wacława Kruka, który jeszcze wczoraj w nocy biegł we Wrocławiu półmaraton.
Gratulacje dla Bartka Wojsława za II miejsce w M30, Ani Bagińskiej za I miejsce K20 i III miejsce OPEN kobiet, oraz Krzysztofa Piszczałki za III miejsce M55.
Szczegółowe wyniki na 10 km:
Zawodnik | Miejscowość | Czas brutto | Miejsce OPEN | Uwagi | |
WOJSŁAW | Bartłomiej | Marcinowice | 00:45:48 | 4 | TEAM, M30-II |
BAGIŃSKA | Anna | Sobótka | 01:01:55 | 44 | TEAM, K20-I, OPEN(K)-III |
PISZCZAŁKA | Krzysztof | Sobótka | 01:07:20 | 65 | TEAM, M55-III |
MAZUR | Michał | Sobótka | 01:16:31 | 87 | |
——————— | |||||
TEAM – czas uwzględniony w klasyfikacji drużynowej KB Sobótka | |||||
K20-I – miejsce w kategorii wiekowiej |
Szczegółowe wyniki na 21 km:
Zawodnik | Miejscowość | Czas brutto | Miejsce OPEN | Uwagi | |
MAJEWSKI | Piotr | Prusy | 01:53:31 | 24 | TEAM |
KRUPA | Grzegorz | Strzegomiany | 01:59:16 | 33 | TEAM |
KRUK | Wacław | Świdnica | 02:04:54 | 49 | TEAM |
——————— | |||||
TEAM – czas uwzględniony w klasyfikacji drużynowej KB Sobótka |
Kolejna edycja cyklu Runner’s Superbieg odbędzie się ponownie w Górach Sowich, 23.07.2017 w Bielawie. Tak więc już teraz wpisujemy tę datę do kalendarzy i szykujemy formę na Kalenica Półmaraton.
Klasyfikacja generalna drużynowa cyklu superbieg po 7 edycjach – półmaraton:
Msc. | Drużyna | Ilość startów | Suma | Suma 5 startów | |||||||
1 | OBORYGENI | 31 | 31 | 25 | 28 | 31 | 7 | 191 | 146 | ||
2 | WKB PIAST WROCŁAW | 35 | 16 | 31 | 20 | 28 | 5 | 130 | 130 | ||
3 | KB SOBÓTKA | 22 | 16 | 18 | 35 | 25 | 5 | 116 | 116 | ||
4 | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | 28 | 35 | 20 | 18 | 4 | 101 | 101 | |||
5 | AKB ESEMAS | 25 | 31 | 14 | 18 | 4 | 88 | 88 | |||
UKS LUDWIKOWICE | 35 | 25 | 28 | 3 | 88 | 88 | |||||
7 | LINCOLN ELECTRIC BESTER RUN TEAM BIELAWA | 18 | 22 | 35 | 3 | 75 | 75 | ||||
8 | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA | 20 | 12 | 31 | 3 | 63 | 63 | ||||
9 | KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŻLE/ LUKS ROSPONDEK | 35 | 1 | 35 | 35 | ||||||
10 | BIEGIEM PRZEZ CHYBIE | 35 | 1 | 35 | 35 |
Tagi: 10km, dziesiątka, KB Sobótka, półmaraton górski, Superbieg