Sukcesy KB Sobótka w Kobierzycach
To była już piąta edycja Kobierzyckiego Biegu z Konstytucją.
KB Sobótka wystawił liczną grupę zawodników na dystansach 5 km oraz 10 km.
Na dystansie 5 km naszą gwiazdą była Gosia Pieluszyńska, która nie dość, że wygrała swoją kategorię wiekową (K16), to jeszcze ustanowiła swój nowy rekord życiowy na 5 km (00:23:44).
Gosia Pieluszyńska / fot. Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji -KOSiR
Na dystansie 10 km najlepszy wynik osiągnęła Dagmara Roznerska, która ukończyła bieg z czasem 00:45:46, co pozwoliło jej zwyciężyć w swojej kategorii wiekowej (K30).
Dagmara Roznerska / fot. Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji -KOSiR
Tradycyjnie na pudle stanął Heniu Załęski.
Swój debiut biegowy zanotował Paweł Żygadło, który po raz pierwszy w życiu zdecydował się wystartować w biegu ulicznym. Cieszy nas fakt, że zrobił to w barwach naszego klubu.
Wyniki klubowiczów:
5 km | |||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Miasto | Kat wiekowa | Czas |
Pos. | Surname | F. name | City | Age Group | Time |
53 | STANKIEWICZ | Antoni | Sobótka | M60 / 4 | 00:22:16 |
83 | PIELUSZYŃSKA | Małgorzata | Sobótka | K16 / 1 | 00:23:44 |
110 | ZAŁĘSKI | Henryk | Sobótka | M70 / 2 | 00:25:54 |
123 | KURIATA | Klaudia | Sobótka | K30 / 6 | 00:26:25 |
168 | PIELUSZYŃSKA | Agnieszka | Sobótka | K30 / 14 | 00:29:14 |
191 | PIELUSZYŃSKI | Jacek | Sobótka | M40 / 32 | 00:30:59 |
192 | TATROCKI | Krzysztof | Sobótka | M50 / 17 | 00:31:23 |
10 km | |||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Miasto | Kat wiekowa | Czas |
Pos. | Surname | F. name | City | Age Group | Time |
69 | ROZNERSKA | Dagmara | Ręków | K30 / 4 (1*) | 00:45:46 |
162 | KOZACZUK | Krzysztof | Jordanów Śląski | M60 / 9 | 00:51:49 |
220 | ROZNERSKI | Łukasz | Ręków | M30 / 57 | 00:55:33 |
276 | MAZUR | Michał | Sobótka | M30 / 69 | 01:01:54 |
287 | ŻYGADŁO | Paweł | M40 / 76 | 01:02:44 | |
* Pierwsze trzy zawodniczy open nie były dekorowane w kategoriach wiekowych. |
Krzysztof Kozaczuk / fot. Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji -KOSiR