Otwarte spotkanie KB Sobótka
Zapraszamy na spotkanie KB Sobótka w najbliższy piątek (15.12.2017 r.) o godz 18:00 w Winiarni Celtica.
W planie spotkania przewidziane są:
1) Podsumowanie startów drużynowych KB Sobótka w roku 2017 oraz wręczenie nagród dla zawodników.
2) Prezentacja na temat: „Podstawy treningu maratońskiego” – prowadzący Radek Puchała
3) Spotkanie wolontariuszy przed Zimowym Górskim Maratonem Ślężańskim – prowadzący Grzesiu Krupa
Spotkanie ma charakter otwarty. W szczególności zapraszamy wszystkich uczestników cyklu Runner’s World Super Bieg 2017, którzy startowali w drużynie KB Sobótka, oraz osoby chętne przy pomocy w Zimowym Górskim Maratonem Ślężańskim.
Lista zawodników drużyny KB Sobótka, spośród których zostaną rozdysponowane nagrody za zwycięstwo drużynowe w cyklu Runner’s World Super Bieg 2017
21k | 10k | Razem | |||||||||
Ilość startów | Suma punktów kluczowych | Suma punktów | Ilość startów | Suma punktów kluczowych | Suma punktów | Ilość startów | Suma punktów kluczowych | Suma punktów | Punkty zdobyte przez drużynę podczas startów zawodnika | ||
FRANASZCZUK | Wojciech | 3 | 101 | 101 | 2 | 70 | 70 | 5 | 171 | 171 | 171 |
PUCHAŁA | Radosław | 2 | 70 | 70 | 2 | 66 | 66 | 4 | 136 | 136 | 136 |
WOJSŁAW | Bartłomiej | 1 | 35 | 35 | 6 | 97 | 150 | 7 | 132 | 185 | 185 |
KUPCZAK | Mariusz | 3 | 66 | 66 | 1 | 35 | 35 | 4 | 101 | 101 | 136 |
MAJEWSKI | Piotr | 6 | 87 | 103 | 6 | 87 | 103 | 173 | |||
MICHALSKI | Adam | 1 | 2 | 70 | 70 | 3 | 70 | 70 | 101 | ||
STANKIEWICZ | Antoni | 5 | 66 | 91 | 5 | 66 | 91 | 126 | |||
DEMKÓW | Przemysław | 2 | 18 | 2 | 35 | 35 | 4 | 35 | 53 | 93 | |
BAGIŃSKA | Anna | 5 | 31 | 90 | 5 | 31 | 90 | 125 | |||
SUSZ | Marian | 5 | 31 | 53 | 1 | 9 | 6 | 31 | 62 | 144 | |
ŁĘŻNIAK | Aleksander | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 31 | |||
PISKORZ | Łukasz | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 31 | |||
KRUK | Wacław | 3 | 25 | 41 | 3 | 25 | 41 | 72 | |||
KRUPA | Grzegorz | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | |||
PISZCZAŁKA | Krzysztof | 5 | 64 | 5 | 64 | 99 | |||||
MAZUR | Michał | 10 | 30 | 10 | 30 | 247 | |||||
KULBA | Marek | 1 | 22 | 1 | 22 | 22 | |||||
MIŚ | Malwina | 1 | 22 | 1 | 22 | 22 | |||||
ZUB | Arkadiusz | 2 | 18 | 2 | 18 | 49 | |||||
DEMKÓW | Katarzyna | 1 | 18 | 1 | 2 | 18 | 27 | ||||
MAJEWSKI | Andrzej | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
KURIATA | Klaudia | 4 | 4 | 110 | |||||||
STANKIEWICZ | Iwona | 4 | 4 | 91 | |||||||
MAZUR | Katarzyna | 3 | 3 | 82 | |||||||
CIURASZKIEWICZ | Andrzej | 1 | 1 | 35 | |||||||
ŁUKOWICZ | Aneta | 1 | 1 | 35 | |||||||
MIELNIKOWSKI | Piotr | 1 | 1 | 35 | |||||||
KOZYRSKA | Agnieszka | 1 | 1 | 31 | |||||||
PUCHAŁA | Anna | 1 | 1 | 31 | |||||||
WASYLÓW | Andrzej | 1 | 1 | 9 |
W przypadku, gdy jesteś na liście, ale nie możesz uczestniczyć w spotkaniu osobiście, możesz wyznaczyć swojego reprezentanta do odbioru nagrody.
Nagrody zostaną rozdysponowane jedynie wśród zawodników obecnych na spotkaniu.