Klubowy rekord trasy oraz pięć rekordów życiowych – czyli sukces KB Sobótka w XXV Biegu na Ślężę
31:54 – Oto nowy rekord KB Sobótka w Biegu na Ślężę, ustanowiony przez Wojtka Franaszczuka. Po raz pierwszy w historii naszego klubu granica 32 minut została złamana. Wielkie gratulacje dla Wojtka za wynik, za II miejsce w gminie oraz 17 miejsce OPEN w Mistrzostwach Polski w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie.
Wojtek Franaszczuk na finiszu Biegu na Ślężę – fot. Michał Hajdukiewicz
Na wyróżnienie zasługują również:
Ania Bagińska – za III miejsce w gminie oraz 19 miejsce w Mistrzostwach Polski
Ania Bagińska na podium klasyfikacji Miasta i Gminy Sobótka kobiet – fot. Michał Hajdukiewicz
Mariusz Kupczak – za III miejsce w gminie oraz rekord życiowy
Mariusz Kupczak na finiszu Biegu na Ślężę – fot. Michał Hajdukiewicz
Henryk Załęski – za II miejsce w kategorii M70
Henryk Załęski na finiszu Biegu na Ślężę – fot. Michał Hajdukiewicz
Iwona Stankiewicz – za III miejsce w Kategorii K50
Iwona Stankiewicz na finiszu Biegu na Ślężę – fot. Michał Hajdukiewicz
Marcin Szychowiak, Arkadiusz Zub i Małgosia Pieluszyńska – za swoje rekordy życiowe na trasie.
Tegoroczny Bieg na Ślężę miał rangę Mistrzostw Polski Seniorów, w związku z czym wystartowała w nich elita polskich biegaczy górskich. Dzięki wysokiej randzie biegu wielu naszym klubowiczom udało się zapunktować w Lidze Biegów Górskich Dare2B.
Najlepsi biegacze z Miasta i Gminy Sobótka w XXV Biegu na Ślężę – fot. Michał Hajdukiewicz
Zdjęcie pamiątkowe KB Sobótka po XXV Biegu na Ślężę – fot. Michał Hajdukiewicz
Fotografie z biegu od Krzysia Tatrockiego można obejrzeć >tutaj<.
Fotorelacja Michała Hajdukiewicza jest dostępna >tutaj<.
Wyniki zawodników KB Sobótka w XXV Biegu na Ślężę
Miejsce OPEN | Nazwisko | Imię | Miasto | Miejsce Płeć | Kat wiekowa | Czas brutto | Uwagi | Punkty w Lidze Biegów Górskich |
17 | FRANASZCZUK | Wojciech | Sobótka | M / 17 | M40 / 3 | 00:31:54 | KRT, PB, M40-III, Gmina-II | 70 |
24 | KUPCZAK | Mariusz | Rogów Sobócki | M / 23 | M40 / 5 | 00:32:51 | PB, Gmina-III | 40 |
39 | PUCHAŁA | Radosław | Sobótka | M / 36 | M30 / 11 | 00:34:17 | D | 25 |
44 | KRUPA | Grzegorz | Sobótka | M / 41 | M40 / 9 | 00:35:08 | 20 | |
54 | KULBA | Marek | Tworzyjanów | M / 50 | M20 / 15 | 00:36:19 | 11 | |
64 | SZYCHOWIAK | Marcin | Sobótka | M / 59 | M20 / 17 | 00:37:18 | PB | 2 |
87 | ZUB | Arkadiusz | Rogów Sobócki | M / 80 | M40 / 20 | 00:38:48 | PB | |
140 | MICHALSKI | Adam | Sobótka | M / 125 | M40 / 33 | 00:41:36 | ||
143 | STANKIEWICZ | Antoni | Sobótka | M / 128 | M60 / 5 | 00:41:41 | ||
154 | BAGIŃSKA | Anna | Sobótka | K / 19 | K20 / 5 | 00:42:27 | Gmina(K)-III | 60 |
158 | ZAŁĘSKI | Henryk | Sobótka | M / 139 | M70 / 2 | 00:42:37 | M70-II | |
175 | PISZCZAŁKA | Krzysztof | Sobótka | M / 156 | M50 / 12 | 00:43:06 | ||
209 | KOZYRSKA | Agnieszka | Sobótka | K / 25 | K40 / 4 | 00:44:32 | 30 | |
218 | OWSIANKA | Sławomir | Świdnica | M / 191 | M40 / 57 | 00:44:57 | ||
245 | ŁOPIAN | Wojciech | Sobótka | M / 213 | M30 / 79 | 00:46:05 | ||
298 | STANKIEWICZ | Iwona | Sobótka | K / 45 | K50 / 3 | 00:49:39 | K50-III | 15 |
303 | PIELUSZYŃSKA | Agnieszka | Sobótka | K / 46 | K30 / 20 | 00:49:49 | ||
315 | PIELUSZYŃSKA | Małgorzata | Sobótka | K / 51 | K17 / 4 | 00:51:11 | PB | |
352 | LACHTERA | Karolina | Sobótka | K / 61 | K30 / 23 | 00:53:52 | ||
359 | TATROCKI | Krzysztof | Sobótka | M / 296 | M40 / 90 | 00:54:36 | ||
389 | ORDECHA | Łukasz | Sulistrowice | M / 307 | M30 / 124 | 00:59:32 | ||
Bieg ukończyło 420 osób w tym 99 kobiet | ||||||||
– | ||||||||
KRT – Klubowy rekord trasy | ||||||||
Gmina-III – III miejsce w Gminie Sobótka | ||||||||
Gmina(K)-III – III miejsce kobiet w Gminie Sobótka | ||||||||
PB – rekord życiowy Biegu Górskiego na Ślężę | ||||||||
D – debiut w Biegu Górskim na Ślężę | ||||||||
M70-II – II miejsce w kategorii wiekowej M70 |
Tagi: Bieg na Ślężę