III Półmaraton Polanicki i Dziesiątka Staropolanki – wyniki KB Sobótka
W dniu dzisiejszym w Polanicy-Zdrój odbyła się inauguracja cyklu Runner’s World Super Bieg 2018. Drużyna KB Sobótka wystawiła swoją reprezentację zarówno na dystansie 10 km jak i półmaratonu.
Dziesiątka Staropolanki – wyniki zawodników KB Sobótka:
Miejsce OPEN |
Nazwisko | Imię | Miasto | Płeć | Kat wiekowa | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PUCHAŁA | Radosław | Sobótka | M / 7 | M30 / 2 | 00:41:38 |
53 | STANKIEWICZ | Antoni | Sobótka | M / 52 | M60 / 2 | 00:50:57 |
102 | SUSZ | Marian | Sobótka | M / 87 | M30 / 35 | 00:56:11 |
117 | PUCHAŁA | Anna | Sobótka | K / 21 | K30 / 13 | 00:58:13 |
165 | STANKIEWICZ | Iwona | Sobótka | K / 41 | K55 / 2 | 01:04:02 |
Biegu ukończyło 224 osób, w tym 83 kobiety.
W klasyfikacji drużynowej KB Sobótka zajął 5 miejsce na 15 zespołów, zdobywając łącznie 828 punkty:
SUSZ | MARIAN | SOBÓTKA | 220 |
PUCHAŁA | ANNA | SOBÓTKA | 251 |
STANKIEWICZ | ANTONI | SOBÓTKA | 255 – TEAM |
STANKIEWICZ | IWONA | SOBÓTKA | 276 – TEAM |
PUCHAŁA | RADOSŁAW | SOBÓTKA | 297 – TEAM |
Iwona Stankiewicz na podium kategorii wiekowej K55
Antoni Stankiewicz na podium kategorii wiekowej M60
III Półmaraton Polanicki – wyniki zawodników KB Sobótka:
Miejsce OPEN |
Nazwisko | Imię | Miasto | Płeć | Kat wiekowa | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | FRANASZCZUK | Wojciech | Sobótka | M / 11 | M40 / 4 | 01:32:48 |
30 | KRUPA | Grzegorz | Sobótka | M / 28 | M40 / 7 | 01:42:48 |
55 | ZUB | Arkadiusz | Rogów Sobócki | M / 52 | M40 / 18 | 01:50:35 |
106 | KRUK | Wacław | Świdnica | M / 94 | M50 / 5 | 02:01:19 |
168 | OWSIANKA | Sławomir | Świdnica | M / 137 | M40 / 52 | 02:26:40 |
Biegu ukończyło 203 osoby.
W klasyfikacji drużynowej KB Sobótka zajął 8 miejsce na 13 zespołów, zdobywając łącznie 1270 punktów:
OWSIANKA | SŁAWOMIR | ŚWIDNICA | 283 |
ZUB | ARKADIUSZ | ROGÓW SOBÓCKI | 375 |
KRUPA | GRZEGORZ | SOBÓTKA | 404 – TEAM |
KRUK | WACŁAW | ŚWIDNICA | 419 – TEAM |
FRANASZCZUK | WOJCIECH | SOBÓTKA | 447 – TEAM |
Gwoli wyjaśnienia reguł klasyfikacji drużynowej, w tym roku nastapiła istotna zmiana w regulaminie cyklu Runners World Super Bieg. Otóż do klasyfikacji drużynowej uwzględniane są nie czasy trzech najlepszych zawodników z drużyny, a suma punktów najlepszych trzech zawodników. Zmiana ta niestety zadziałała na naszą niekorzyść, bo najwyższe zdobycze punktowe osiągają zawodnicy najlepsi w swoich kategoriach wiekowych, a nie najszybsi w klasyfikacji OPEN, jak było dotychczas.
Więcej zdjęć autorstwa Antoniego Stankiewicza >tutaj<
Tagi: Runner's Word Super Bieg