Drużyna KB Sobótka w pierwszej dziesiątce na 7. PKO Nocnym Wrocław Maratonie
To był nasz najlepszy drużynowy występ na Nocnym Półmaratonie Wrocławskim. Drużyna w składzie: Daniel Sobczak, Wojtek Franaszczuk i Mariusz Kupczak zajęła 8 miejsce na 199 startujących zespołów. Szczególne gratulacje należą się Danielowi, który poprawił swój rekord życiowy o ponad 2 minuty, uzyskując czas 01:19:41. To czas identyczny, jaki w tym roku Przemek Górak uzyskał na półmaratonie w Mietkowie. Tym samym Daniel zapisał się w historii KB Sobótka, jako trzeci zawodnik, który zszedł poniżej granicy 1:20 w półmaratonie.
Cieszy również powrót do formy Mariusza Kupczaka, który tradycyjnie ścigał Wojtka Franaszczuka do samego końca.
Gratulacje również dla wszystkich zawodników, którzy zdołali wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Od wczoraj nowymi rekordami życiowymi mogą się pochwalić: Grzegorz Kamiński, Ania Bagińska, Jola Witasik i Przemek Żmojdzian.
Wyniki klubowiczów w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Miasto | Płeć | Kat wiekowa | Czas | Uwagi |
50 | SOBCZAK | DANIEL | OPOLE | M / 45 | M30 / 13 | 01:19:41 | TEAM, PB |
127 | FRANASZCZUK | WOJCIECH | SOBÓTKA | M / 117 | M40 / 34 | 01:23:38 | TEAM |
134 | KUPCZAK | MARIUSZ | ROGÓW SOBÓCKI | M / 124 | M40 / 35 | 01:23:46 | TEAM, SB |
812 | KULBA | MAREK | SOBÓTKA | M / 765 | M20 / 170 | 01:35:48 | |
832 | SZCZOT | ANDRZEJ | WROCŁAW | M / 785 | M40 / 253 | 01:36:01 | |
1213 | KAMIŃSKI | GRZEGORZ | WROCŁAW | M / 1137 | M30 / 440 | 01:39:14 | PB |
1245 | ŁOPIAN | WOJCIECH | SOBÓTKA | M / 1164 | M30 / 449 | 01:39:26 | |
1591 | KRUK | WACŁAW | ŚWIDNICA | M / 1472 | M50 / 92 | 01:42:08 | Najlepszy wynik od 2017 |
1777 | SOBCZYK | BARBARA | WROCŁAW | K / 146 | K30 / 71 | 01:43:37 | |
2475 | STANKIEWICZ | ANTONI | SOBÓTKA | M / 2243 | M60 / 38 | 01:47:51 | |
2486 | PUCHAŁA | RADOSŁAW | SOBÓTKA | M / 2252 | M40 / 790 | 01:47:57 | PACEMAKER |
2488 | BAGIŃSKA | ANNA | SOBÓTKA | K / 235 | K30 / 117 | 01:47:58 | PB |
2680 | WITASIK | JOLANTA | K / 264 | K40 / 58 | 01:48:50 | PB | |
2797 | KOJS | ŁUKASZ | SOBÓTKA | M / 2518 | M40 / 880 | 01:49:20 | |
3757 | GOLDWASSER | ZBIGNIEW | SOBÓTKA | M / 3307 | M50 / 244 | 01:53:58 | |
3972 | GANDZIAROWSKI | MAREK | SOBÓTKA | 01:55:03 | PACEMAKER | ||
3975 | ŻMOJDZIAN | PRZEMYSŁAW | CHWAŁKÓW | M / 3479 | M30 / 1351 | 01:55:03 | PB |
5472 | ZAŁĘSKI | HENRYK | SOBÓTKA | M / 4577 | M70 / 7 | 02:01:26 | |
6606 | STANKIEWICZ | IWONA | SOBÓTKA | K / 1291 | K60 / 12 | 02:07:11 | |
7250 | SADKIEWICZ | EWA | SOBÓTKA | K / 1541 | K40 / 489 | 02:10:21 | |
7832 | KURIATA | KLAUDIA | SOBÓTKA | K / 1801 | K30 / 737 | 02:13:55 | |
8264 | TYMIŃSKA | AGNIESZKA | SOBÓTKA | K / 2017 | K20 / 447 | 02:16:42 | |
9024 | MAZUR | MICHAŁ | SOBÓTKA | M / 6624 | M30 / 2484 | 02:22:41 | |
9457 | WYSOCKI | RAFAŁ | SOBÓTKA | M / 6824 | M40 / 2366 | 02:26:52 | |
9934 | TATROCKI | KRZYSZTOF | SOBÓTKA | M / 7070 | M50 / 625 | 02:32:52 |
Wczoraj w Górach Sowich odbył się również II Bieg Tkacza — bieg górski na dystansie 35 km. Startował w nim Przemek Górak. Zawody odbywały się w przy temperaturze ponad 30 stopni Celsjusza.
Przemek, biegnąc na trzecim miejscu z dużą przewagą nad kolejnym zawodnikiem, na 1.5 km przed metą zasłabł i został przewieziony do szpitala w Dzierżoniowie. Po kilku godzinach odzyskał przytomność, a jego stan zdrowia wrócił do normy. Przemek czuje się już dobrze, prawdopodobnie dzisiaj lub jutro zostanie wypuszczony do domu.
W niedzielę 16.06.2019 drużyna Kb Sobótka wystartowała również w V Dziesiątce Wiślańskiej. Weronika Demków zajęła 3 miejsce w kategorii K1, a Gosia Demków 4 miejsce w kategorii K20. Demkowowie zajęli również 2 miejsce w klasyfikacji rodzin.
Tagi: nocny półmaraton