7. Bieg Kreta 2021 – czasy uczestników
Informacje statystyczne na temat rajdu turystycznego 7. Bieg Kreta.
Kret Hardcore 2021 (wariant przez Waligórę, Czarną Górę i Wzgórza Niemczańskie)
Lp. | Czas | Nazwisko | Imię | Płeć | Uwagi |
1 | 85:45:00 | Stroinski | Daniel | M | RT |
2 | 87:21:00 | Zieliński | Andrzej | M | |
3 | 87:38:00 | Krajewski | Wojciech | M | |
4 | 87:52:00 | Cieślak | Dominika | K | (+10′), RTK |
5 | 95:42:00 | Dyduła | Renata | K | |
6 | 96:27:00 | Ostrowski | Łukasz | M | (+10′) |
DNF | DNF | Kutnik | Mirosław | M | |
DNF | DNF | Komendacki | Dominik | M | |
DNF | DNF | Walczuk | Marcin | M | |
DNF | DNF | Kalembkiewicz | Piotr | M |
Kret 135 km 2021
Lp. | Czas | Nazwisko | Imię | Płeć | Uwagi |
1 | 23:24:00 | DWORNICKI | KAMIL | M | RT, Kwalifikacja do HC2022 |
1 | 23:24:00 | WALCZAK | MACIEJ | M | RT, Kwalifikacja do HC2022 |
3 | 23:31:00 | SZUKAŁA | DAMIAN | M | Kwalifikacja do HC2022 |
4 | 24:10:00 | CIURASZKIEWICZ | ANDRZEJ | M | |
5 | 26:01:00 | BURBLIS | ŁUKASZ | M | |
5 | 26:01:00 | JANECKA | ARTUR | M | |
7 | 26:11:00 | BURMAN | MICHAŁ | M | |
8 | 27:51:00 | BERNACKI | EUGENIUSZ | M | |
9 | 28:04:00 | PRZERWA | ANDRZEJ | M | |
10 | 30:58:00 | KOWALEWSKI | ROBERT | M | |
11 | 32:19:00 | GALIŃSKI | KAMIL | M | |
11 | 32:19:00 | KALINOWSKA | JUSTYNA | K | RT |
13 | 32:39:00 | KOCHMAŃSKI | JAKUB | M | |
13 | 32:39:00 | NERLO | KRZYSZTOF | M | |
15 | 32:45:00 | SZABLICKI | ALEKSY | M | |
16 | 33:30:00 | POŁOMSKI | DANIEL | M | (+7′) |
17 | 33:40:00 | OLBRYŚ | STANISŁAW-ADAM | M | (+17′) |
18 | 33:41:00 | FIJAŁKOWSKI | WOJCIECH | M | |
18 | 33:41:00 | ROZNERSKI | ŁUKASZ | M | |
20 | 34:09:00 | KRUZEL | RAFAŁ | M | |
20 | 34:09:00 | PAWŁOWICZ | PRZEMYSŁAW | M | |
22 | 34:14:00 | KOLAWA | JAREK | M | |
22 | 34:14:00 | WIERCIOCH | SŁAWOMIR | M | |
24 | 35:09:00 | WIRA | MIROSŁAW | M | |
25 | 36:17:00 | FURTAK | KRZYSZTOF | M | |
25 | 36:17:00 | POCHYLSKI | DOMINIK | M | |
27 | 36:43:00 | RÓŻANKOWSKA | ALEKSANDRA | K | |
27 | 36:43:00 | SIERADZKA | RENATA | K | |
29 | 37:30:00 | MATWIEJCZUK | JACEK | M | |
30 | 37:30:00 | ZIENIEWICZ | MARLENA | K | |
31 | 38:25:00 | SZCZERBA | ANDRZEJ | M | |
DNF | DNF | BOCZEK | LESZEK | M | |
DNF | DNF | CETNAROWSKI | MARIUSZ | M | |
DNF | DNF | DRANKOWSKI | DARIUSZ | M | |
DNF | DNF | FAŁOWSKI | RAFAŁ | M | |
DNF | DNF | FRANEK | SEBASTIAN | M | |
DNF | DNF | GÓROWSKI | ŁUKASZ | M | |
DNF | DNF | HYPIAK | JOANNA | K | |
DNF | DNF | IWASZKO | PAWEŁ | M | |
DNF | DNF | JADACH | GRZEGORZ | M | |
DNF | DNF | JĘDRZEJCZAK | ARTUR | M | |
DNF | DNF | KOCIEMBA | ARKADIUSZ | M | |
DNF | DNF | KRAMER | RAFAŁ | M | |
DNF | DNF | KRASOWSKI | TOMASZ | M | |
DNF | DNF | KULAWIAK | NORBERT | M | |
DNF | DNF | MAĆKOWIAK | ŁUKASZ | M | |
DNF | DNF | NÓŻKA | ANDRZEJ | M | |
DNF | DNF | PARYSEK | ARKADIUSZ | M | |
DNF | DNF | RECZUCH | ANDRZEJ | M | |
DNF | DNF | SZCZUREK | MARIUSZ | M | |
DNF | DNF | WOJAK | MALWINA | K | |
DNF | DNF | WRONA | ŁUKASZ | M | |
DNF | DNF | ZAGROBELNY | RADOSŁAW | M |
- RT – rekord trasy
- RTK – rekord trasy kobiet