Rekordy klubu Mariusza Kupczaka i Ani Bagińskiej oraz dwóch zawodników KB Sobótka w pierwszej szóstce OPEN, oto bilans IV Biegu Niezłomnych
To był zdecydowanie najszybszy Bieg Niezłomnych dla zawodników z naszej gminy i klubu. Mariusz Kupczak ustanowił nowy rekord klubu i gminy na trasie biegu. Ania Bagińska poprawiła rekord klubu kobiet. Padł również rekord gminy kobiet, ustanowiony przez Dagmarę Roznerską z Rękowa (niezrzeszona).
Dodatkowo Ania Bagińska zajęła trzecie miejsce w kategorii K20, a Henryk Załęski zwyciężył w kategorii M70.

Kb Sobótka przed startem w IV Biegu Niezłomnych / fot. Jacek Bagiński

Dekoracja klasyfikacji OPEN mężczyzn. Po praz pierwszy w historii tego biegu dwóch zawodników Kb Sobótka w pierwszej szóstce / fot. Jacek Bagiński

Dekoracja najlepszych zawodniczek z gminy Sobótka. Dagmara Roznerska (I), Katarzyna Kozioł (II), Ania Bagińska (III) / fot. Jacek Baginski

Dekoracja najlepszych zawodników z gminy Sobótka. Mariusz Kupczak (I), Radosław Puchała (II), oraz reprezentant Marka Gandziarowskiego (III) / fot. Jacek Baginski
Świetny filmowy reportaż z biegu autorstwa Krzysia Tatrockiego >tutaj<
Wyniki zawodników z KB Sobótka oraz zawodników z Gminy Sobótka z IV Biegu Niezłomnych:
| Miejsce OPEN | Zawodnik | Miejscowość | Klub | Miejsce Kobiet | Miejsce w Gminie | Czas Netto | Uwagi |
| 5 | Kupczak Mariusz | Rogów Sobócki | Kb Sobótka | – | Gmin/1 | 00:40:01 | KRT, GRT, Gmin-I, OPEN-V, M40-II |
| 6 | Puchała Radosław | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/2 | 00:40:21 | Gmin-II, OPEN-VI |
| 7 | Gandziarowski Marek | Sobótka | Wataha Sobótka | – | Gmin/3 | 00:40:36 | Gmin-III, M20-I |
| 20 | Łężniak Aleksander | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/4 | 00:43:22 | |
| 29 | Mł.Chor. Powalski Kamil | Sobótka | 10 Pdow | – | Gmin/5 | 00:44:13 | |
| 47 | Zięba Marek | Sobótka | Siła Ogra | – | Gmin/6 | 00:45:50 | |
| 52 | Michalski Adam | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/7 | 00:46:03 | |
| 67 | Placha Jarosław | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/8 | 00:46:43 | |
| 75 | Stankiewicz Antoni | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/9 | 00:47:22 | |
| 89 | Susz Marian | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/10 | 00:48:02 | |
| 120 | Zub Arkadiusz | Rogów Sobócki | Kb Sobótka | – | Gmin/11 | 00:49:44 | |
| 121 | Roznerska Dagmara | Ręków | Amatorka | 6 | Gmin/12 | 00:49:45 | GRT, Gmin(K)-I, OPEN(K)-VI, K30-I |
| 122 | Załęski Henryk | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/13 | 00:49:49 | M70-I |
| 126 | Zarzycki Krzysztof | Sobótka | – | Gmin/14 | 00:49:55 | ||
| 138 | Waniszewski Krzysztof | Strachów | – | Gmin/15 | 00:50:29 | ||
| 175 | Łaczmański Antoni | Sobótka | Leśni Zhr | – | Gmin/16 | 00:52:00 | |
| 195 | Mielnikowski Piotr | Sobótka | Judo Sobótka / Siła Ogra | – | Gmin/17 | 00:52:39 | |
| 198 | Kozioł Katarzyna | Sobótka | 11 | Gmin/18 | 00:52:45 | Gmin(K)-II, K40-III | |
| 214 | Łopian Wojciech | Sobótka | – | Gmin/19 | 00:53:27 | ||
| 217 | Bagińska Anna | Sobótka | Kb Sobótka | 15 | Gmin/20 | 00:53:34 | KRT, Gmin(K)-III, K20-III |
| 234 | Tupik Krystyna | Sobótka | Amator | 16 | Gmin/21 | 00:54:21 | |
| 235 | St.Szer. Krajewski Krystian | Sobótka | 10 Pdow | – | Gmin/22 | 00:54:24 | |
| 239 | Zakrawacz Łukasz | Sobótka | – | Gmin/23 | 00:54:29 | ||
| 245 | Hajdamowicz Tomasz | Sobótka | Gato Sportswear | – | Gmin/24 | 00:54:43 | |
| 251 | Pankiewicz Kamil | Mirosławice | Laboccc | – | Gmin/25 | 00:54:57 | |
| 258 | Piasecka Jadwiga | Sobótka | 21 | Gmin/26 | 00:55:05 | ||
| 264 | Kuriata Klaudia | Sobótka | Kb Sobótka | 23 | Gmin/27 | 00:55:13 | |
| 272 | Ppłk Bzymek Andrzej | Sobótka | 4 Rblog | – | Gmin/28 | 00:55:40 | |
| 279 | Zimoch Paweł | Sobótka | Siła Ogra / Wataha Sobótka | – | Gmin/29 | 00:56:05 | |
| 280 | Kuczyńska Klaudia | Sobótka | Wataha Sobótka | 25 | Gmin/30 | 00:56:07 | |
| 281 | Trojnar Paweł | Sobótka | Wataha Sobótka | – | Gmin/31 | 00:56:08 | |
| 294 | Pieluszyńska Agnieszka | Sobótka | Kb Sobótka | 29 | Gmin/32 | 00:56:50 | |
| 296 | Piszczałka Krzysztof | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/33 | 00:56:53 | |
| 321 | Mieczkowski Piotr | Sobótka | – | Gmin/34 | 00:57:44 | ||
| 333 | Bachiński Wojciech | Rogów Sobócki | Prędkie Stopy Żółwia | – | Gmin/35 | 00:58:19 | |
| 336 | Lech Daniela | Sobótka | 37 | Gmin/36 | 00:58:40 | ||
| 359 | Stankiewicz Iwona | Sobótka | Kb Sobótka | 42 | Gmin/n | 00:59:53 | |
| 369 | Kuriata Rafał | Sobótka | Siła Ogra | – | Gmin/37 | 01:00:21 | |
| 381 | Lipka Katarzyna | Siedlakowice | 45 | Gmin/38 | 01:01:04 | ||
| 383 | Jaźwiński Krystina | Sobótka | – | Gmin/39 | 01:01:12 | ||
| 406 | Kruk Katarzyna | Sobótka | 52 | Gmin/40 | 01:02:37 | ||
| 410 | Lachowicz Janusz Jony | Ręków | Perpedes Ręków | – | Gmin/41 | 01:02:44 | |
| 416 | Jadowski Bartłomiej | Przemiłów | – | Gmin/42 | 01:03:00 | ||
| 426 | Kozioł Łukasz | Sobótka | – | Gmin/43 | 01:04:07 | ||
| 437 | Mazur Michał | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/44 | 01:04:39 | |
| 446 | Mucha Alina | Mirosławice | 70 | Gmin/45 | 01:05:34 | ||
| 452 | Lech Lesław | Rogów Sobócki | – | Gmin/46 | 01:06:00 | ||
| 459 | Lachtera Karolina | Sobótka | Kb Sobótka | 74 | Gmin/47 | 01:06:38 | |
| 460 | Puchała Anna | Sobótka | Kb Sobótka | 75 | Gmin/48 | 01:06:38 | |
| 471 | Durda Agnieszka | Rogów Sobócki | Korff Isolmatic | 78 | Gmin/49 | 01:08:00 | |
| 479 | Czapliński Janusz | Sobótka | Amator | – | Gmin/50 | 01:08:47 | |
| 481 | Siebielec Anna | Garncarsko | 84 | Gmin/51 | 01:08:48 | ||
| 491 | Huszczyn Andrzej | Sobótka | – | Gmin/52 | 01:10:24 | ||
| 494 | Hajdamowicz Gabriela | Sobótka | Gato Sportswear | 95 | Gmin/53 | 01:11:04 | |
| 496 | Pieluszyński Jacek | Sobótka | Kb Sobótka | – | Gmin/54 | 01:11:24 |
GRT – gminny rekord trasy, KRT – klubowy rekord trasy.
Bieg ukończyło 541 zawodników.
Tagi: Bieg Niezłomnych, KB Sobótka











