5. Bonart Sobótczańska Nocna Dziesiątka – wyniki klubowiczów
Kolejna Sobótczańska Dziesiątka za nami. Tym razem odbyła się w strugach deszczu, w świetle latarni ulicznych oraz na zmodyfikowanej trasie. Nowa trasa okazała się trudniejsza od poprzedniej, głównie ze względu na podbieg przy Al. Świętej Anny. Suma przwyższeń wyniosła 130 m.
Poziom sportowy zawodów, ze względu na rozgrywane Mistrzostwa Polski Par Małżeńskich, oraz liczną reprezentację Wojska Polskiego, był nieco wyższy niż w latach poprzednich. Po raz pierwszy w pięcioletniej historii Sobótczańskiej Dziesiątki do zajęcia miejsca w pierwszej piątce OPEN potrzebne było uzyskanie czasu poniżej 36 minut.
Bardzo cieszy fakt, że pomimo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych w biegu wystartowało aż trzydziestu zadowników z naszego klubu. Szczegółowe zestawienie wyników oraz naszych osiągnięć znajdują się w tabeli poniżej.
W tym miejscu chciałbym wyróżnić Antoniego i Iwonkę Stankiewiczów za zajęcie IV miejsca w Mistrzostwach Polski Par Małżeńskich.
Antoni Stankiewicz na ostatnim podbiegu, fot. Paweł Młyński.
Iwona Stankiewicz na ostatnim podbiegu, fot. Paweł Młyński.
Świetnie pobiegli również nowi członkowie naszego klubu. Rafał Wysocki i Przemek Żmojdzian usanowili swoje rekordy życiowe na dystansie 10 km, podobnie jak Gosia Pieluszyńska i Gosia Mazur, które debiutowały na atestowanej dziesięciokilometrowej trasie.
Gosia Pieluszyńska w swoim debiucie na 10 km uzyskała czas 57:19, fot. Paweł Młyński.
Gosia Mazur w debiucie na 10 km oraz Michał Mazur w blasku swojej żony, fot. Paweł Młyński.
Tradycyjnie udało nam się również zdominować podium klasyfikacji mężczyzn Miasta i Gminy Sobótka.
Podium klasyfikacji Miasta i Gminy Sobótka, fot. Krzysztof Tatrocki.
Fotografie i film z biegu autorstwa Krzysia Tatrockiego dostępne są tutaj i tutaj.
Fotografie Pawła Młyńskiego są tutaj.
Wyniki zawodników KB Sobótka w 5 Sobótczańskiej Dziesiątce:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Miasto | Płeć | Kat wiekowa | Czas netto | Uwagi |
7 | PUCHAŁA | Radosław | Sobótka | M / 7 | M35 / 2 | 00:36:07 | KRT, GRT, Gmina-I |
9 | FRANASZCZUK | Wojciech | Sobótka | M / 9 | M40 / 2 | 00:37:16 | Gmina-II |
12 | KUPCZAK | Mariusz | Rogów Sobócki | M / 12 | M40 / 3 | 00:38:32 | Gmina-III |
27 | MAJEWSKI | Piotr | Karczyn | M / 26 | M40 / 8 | 00:40:40 | |
41 | KULBA | Marek | Tworzyjanów | M / 39 | M25 / 8 | 00:41:24 | |
42 | ŁĘŻNIAK | Aleksander | Sobótka | M / 40 | M25 / 9 | 00:41:40 | |
51 | SOBCZYK | Barbara | Wrocław | K / 4 | K30 / 2 | 00:42:31 | |
70 | WYSOCKI | Rafał | Sobótka | M / 62 | M40 / 14 | 00:43:57 | PB |
80 | SUSZ | Marian | Sobótka | M / 70 | M35 / 10 | 00:44:31 | |
89 | SZYCHOWIAK | Marcin | Sobótka | M / 79 | M25 / 12 | 00:45:02 | |
95 | SZWEDOWSKI | Dominik | Sobótka | M / 85 | M40 / 22 | 00:45:18 | |
103 | DEMKÓW | Przemysław | Sobótka | M / 91 | M45 / 11 | 00:45:32* | |
114 | MAJEWSKI | Andrzej | Kondratowice | M / 102 | 00:46:25 | ||
119 | STANKIEWICZ | Antoni | Sobótka | M / 107 | M60 / 2 | 00:46:41 | |
133 | KRUK | Wacław | Świdnica | M / 119 | M50 / 11 | 00:47:19 | |
158 | ZUB | Arkadiusz | Rogów Sobócki | M / 137 | M40 / 31 | 00:48:28 | |
205 | PUCHAŁA | Anna | Sobótka | K / 40 | K35 / 11 | 00:50:58 | |
216 | KURIATA | Klaudia | Sobótka | K / 46 | K35 / 14 | 00:51:41 | |
221 | GOLDWASSER | Zbigniew | Sobótka | M / 173 | M50 / 14 | 00:51:43 | |
222 | ŻMOJDZIAN | Przemysław | Chwałków | M / 174 | M35 / 30 | 00:51:51 | PB |
230 | PIELUSZYŃSKA | Agnieszka | Sobótka | K / 53 | K35 / 15 | 00:52:28 | |
276 | STANKIEWICZ | Iwona | Sobótka | K / 69 | K55 / 2 | 00:56:04 | |
282 | WASYLÓW | Andrzej | Sobótka | M / 211 | M50 / 17 | 00:57:00 | |
284 | PIELUSZYŃSKA | Małgorzata | Sobótka | K / 73 | 00:57:19 | D, PB | |
297 | TATROCKI | Krzysztof | Sobótka | M / 218 | M45 / 34 | 00:58:25 | |
312 | DOMAGAŁA | Karolina | Sobótka | K / 90 | K30 / 14 | 00:59:47 | |
327 | DEMKÓW | Katarzyna | Sobótka | K / 99 | K40 / 17 | 01:03:31 | |
329 | PIELUSZYŃSKI | Jacek | Sobótka | M / 229 | M45 / 35 | 01:03:56 | |
350 | MAZUR | Michał | Sobótka | M / 237 | M35 / 37 | 01:15:05 | |
351 | MAZUR | Małgorzata | Sobótka | K / 114 | K35 / 31 | 01:15:07 | D, PB |
Bieg ukończyło 354 osoby w tym 114 kobiet. | |||||||
– | |||||||
D – debiut | |||||||
PB – rekord życiowy | |||||||
KRT – klubowy rekord Sobótczańskiej Dziesiątki | |||||||
GRT – gminny rekord Sobótczańskiej Dziesiątki | |||||||
Gmina-I – pierwsze miejsce klasyfikacji Miasta i Gminy Sobótka |
Tagi: Sobótczańska dziesiątka