4. Dziesiątka WROACTIV – wyniki klubowiczów
W niedzielę 05.03.2017 we Wrocławiu odbył się atestowany bieg uliczny na 10 km – 4. Dziesiątka WROACTIV. Klub Biegacza Sobótka wystawił liczną reprezentację. Świetnie pobiegli Wojtek Franaszczuk i Marzena Morawska uzyskując najlepsze wyniki klubowe w sezonie. Marzena zajęła jednocześnie II miejsce w kategorii K40. Z dobrej strony pokazały się nasze dziewczyny: Ania Puchała i Karolina Lachtera ustanowiły swoje rekordy życiowe.
Zawodnik | Czas netto | Miejsce OPEN | |
Franaszczuk Wojciech | 00:37:03 | 64 | SBK |
Michalski Adam | 00:40:26 | 185 | |
Morawska Marzena | 00:42:47 | 294 | SBK, II-K40 |
Zub Arkadiusz | 00:45:58 | 492 | |
Pieluszyńska Agnieszka | 00:50:14 | 737 | |
Kuriata Klaudia | 00:53:12 | 869 | |
Tatrocki Krzysztof | 00:53:45 | 896 | |
Stankiewicz Iwona | 00:54:31 | 927 | |
Puchała Anna | 00:58:33 | 1050 | PB, D |
Puchała Radosław | 00:58:33 | 1051 | PACEMAKER |
Lachtera Karolina | 00:59:30 | 1069 | PB |
Pieluszyński Jacek | 00:59:33 | 1070 | |
Stankiewicz Antoni | 01:02:03 | 1122 | KONTUZJA |
—————————— | |||
SBK – najlepszy klubowy wynik w sezonie | |||
PB – rekord życiowy | |||
D – debiut |
Tagi: 10km, KB Sobótka, wyniki, zawody