3. Kobierzycki Bieg z Konstytucją, Kobierzyce, 03.05.2017, 10k atest
Zawodnik | Miejscowość | Czas | Miejsce OPEN | Uwagi | |
Shchensna-Radzikovska Halyna | Świdnica | 00:40:29 | 21 | OPEN(K)-III, K30-I, SBK | |
Michalski Adam | Sobótka | 00:41:14 | 26 | ||
Kuriata Klaudia | Sobótka | 00:49:44 | 164 | ||
Pieluszyńska Agnieszka | Sobótka | 00:50:46 | 182 | ||
Tatrocki Krzysztof | Sobótka | 00:53:30 | 227 | ||
——————— | |||||
SBK – najlepszy wynik klubowy w sezonie | |||||
K30-I – 1 miejsce w kategorii wiekowiej K30 | |||||
OPEN(K)-III – 3 miejsce kobiet |