11 PANAS Półmaraton Ślężański – zdjęcia i wyniki zawodników KB Sobótka
11 PANAS Półmaraton Ślężański już za nami. Niewątpliwie był to bardzo udany start dla naszego klubu.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom za walkę, szczególnie tym, którzy wznieśli się na wyżyny swoich możliwości, by nasza drużyna osiągnęła jak najlepszy wynik.
fot. FotoVideo Sobótka, Zdjęcie pamiątkowe KB Sobótka z Waldemarem Cierpińskim
fot. FotoVideo Sobótka, Start 11. PANAS Półmaratonu Ślężańskiego
W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy 13 miejsce na 98 startujących drużyn. Każdy zawodnik z czołowej czwórki (Radek Puchała, Wojtek Franaszczuk, Mariusz Kupczak i Agnieszka Pieluszyńska) uzyskał swój najlepszy czas na trasie Półmaratonu Ślężańskiego.
fot. Jacek Bagiński, Radek Puchała na 20 km
fot. FotoVideo Sobótka, Wojtek Franaszczuk na 13 km
fot. Jacek Bagiński, Mariusz Kupczak na 20 km
fot. Jacek Bagiński, Agnieszka Pieluszyńska na 20 km
Wielkie wyrazy uznania dla Piotrka Majewskiego, który będąc przekonany, że jego czas będzie uwzględniany w klasyfikacji drużynowej, dał z siebie 120%. Szkoda, że ze względu na zmianę regulaminu w stosunku do ubiegłego roku, jego wynik (1:28:05) nie był brany pod uwagę w drużynówce, bo byłaby pierwsza dziesiątka.
fot. FotoVideo Sobótka, Piotr Majewski na 13 km
Tradycyjnie największy sukces indywidualnie osiągnął Henryk Załęski, zajmując II miejsce w kategorii wiekowej M70. Pan Henryk był również najlepszy spośród kubowiczów w klasyfikacji WMA.
fot. FotoVideo Sobótka, Henryk Załęski na 13 km
Cztery osoby z klubu ustanowiły swoje rekordy życiowe na dystansie półmaratońskim, co na tak trudnej trasie jest nie lada wyczynem. Gratulacje dla Marcina Ruska, Agnieszki Pieluszyńskiej, Oli Dydyny i Ani Puchały. Dodam, że zarówno Ola jak i Ania, nie dość, że ustanowiły swoje półmaratońskie życiówki, to jeszcze poprawiły je o ponad 10 minut.
fot. Monika Jackowicz, Aleksandra Dydyna
fot. Jacek Bagiński, Ania Puchała na 20 km
W klasyfikacji gminnej mężczyzn w tym roku poziom był niezwykle wysoki. Jako przyklad podam czas Mariusza Kupczaka 1:22:44. Z takim czasem Mariusz wygrałby klasyfikację gminną we wszystkich poprzednich edycjach Półmaratonu Ślężańskiego, podczas gdy w tym roku wystarczyło to jedynie do zajęcia 5 miejsca.
Mimo tak wysokiego poziomu, udało nam się zająć 3 i 4 miejsca w gminie w klasyfikacji mężczyzn, oraz 3 miejsce w gminie w klasyfikacji kobiet. Wielkie gratulacje dla Agnieszki Pieluszyńskiej, która pod nieobecność Klaudii Kuriaty i Ani Bagińskiej, stanęła na wysokości zadania i wywalczyła podium dla Kb Sobótka.
fot. FotoVideo Sobótka, Podium klasyfikacji miasta i gminy Sobótka mężczyzn
fot. FotoVideo Sobótka, Podium klasyfikacji miasta i gminy Sobótka mężczyzn
Wyróżnić chciałbym również naszych Wiernych Ślężan: Piotra Majewskiego, Antoniego Stankiewicza, Zbigniewa Goldwassera i Krzysztofa Piszczałkę. Cała czwórka już po raz 11-ty z rzędu ukończyła Półmaraton Ślężański.
fot. FotoVideo Sobótka, Antoni Stankiewicz na 13 km
fot. Jacek Bagiński, Krzysztof Piszczałka tuż po starcie
fot. FotoVideo Sobótka, Arek Zub i Zbigniew Goldwasser
Na koniec podziękowania dla Kamila Powalskiego za debiut w drużynie Kb Sobótka, dla Jacka Pieluszyńskiego, za jego bieg z flagą KB Sobótka, dla Krzysia Tatrockiego i Jacka Bagińskiego za fotografie, dla Monk Sandals Team oraz Trenuj z Nami za zającowanie, dla Grzesia Krupy za super statuetki, oraz dla wszystkich wolontariuszy i kibiców, dzięki którym atmosfera była wyjątkowa.
fot. FotoVideo Sobótka, fotograf Krzysztof Tatrocki
fot. FotoVideo Sobótka, Monk Sandals Team
fot. FotoVideo Sobótka, Grzesiu Krupa na 13 km
fot. FotoVideo Sobótka, półmaratończycy miasta i gminy Sobótka z pamiątkowymi statuetkami
Wyniki klubowiczów w 11 PANAS Półmaratonie Ślężańskim:
Miejsce OPEN | Nazwisko | Imię | Miasto | Miejsce Płeć | Kat wiekowa | Czas netto | Uwagi |
65 | PUCHAŁA | Radosław | Sobótka | M / 62 | M35 / 15 | 01:21:26 | TEAM, Gmina-III, PŚB |
73 | FRANASZCZUK | Wojciech | Sobótka | M / 70 | M40 / 8 | 01:21:47 | TEAM, Gmina-IV, PŚB |
85 | KUPCZAK | Mariusz | Rogów Sobócki | M / 81 | M40 / 13 | 01:22:44 | TEAM, PŚB |
205 | MAJEWSKI | Piotr | Karczyn | M / 199 | M40 / 41 | 01:28:05 | WŚ, PŚB |
346 | POWALSKI | Kamil | Sobótka | M / 336 | M35 / 83 | 01:32:19 | |
357 | RUSEK | Marcin | M / 347 | M25 / 51 | 01:32:30 | PB | |
502 | SZWEDOWSKI | Dominik | Sobótka | M / 482 | M40 / 103 | 01:35:20 | |
600 | KRUPA | Grzegorz | Sobótka | M / 568 | M45 / 61 | 01:37:05 | |
634 | KULBA | Marek | Tworzyjanów | M / 600 | M25 / 75 | 01:37:27 | |
715 | PLACHA | Jarosław | Sobótka | M / 677 | M50 / 32 | 01:38:39 | |
906 | DEMKÓW | Przemysław | Sobótka | M / 850 | M45 / 101 | 01:41:12 | |
1088 | ŁOPIAN | Wojciech | Sobótka | M / 1008 | M35 / 242 | 01:43:30 | PŚB |
1316 | STANKIEWICZ | Antoni | Sobótka | M / 1208 | M60 / 16 | 01:46:11 | WŚ |
1372 | ZAŁĘSKI | Henryk | Sobótka | M / 1262 | M70 / 2 | 01:46:48 | M70-II |
1424 | ZUB | Arkadiusz | Rogów Sobócki | M / 1309 | M40 / 305 | 01:47:25 | |
1438 | SUSZ | Marian | Sobótka | M / 1321 | M35 / 321 | 01:47:35 | |
1621 | KRUK | Wacław | Świdnica | M / 1482 | M50 / 83 | 01:49:17 | |
1706 | PIELUSZYŃSKA | Agnieszka | Sobótka | K / 158 | K35 / 43 | 01:50:19 | TEAM, PB, Gmina(K)-III |
1775 | MATYSEK | Dariusz | Wrocław | M / 1611 | M40 / 376 | 01:51:05 | |
2183 | DYDYNA | Aleksandra | Sobótka | K / 226 | K35 / 56 | 01:55:49 | PB |
2395 | SAKRAJDA | Piotr | Wawrzenczyce | M / 2126 | M30 / 309 | 01:57:49 | |
2478 | PUCHAŁA | Anna | Sobótka | K / 289 | K35 / 71 | 01:58:36 | PB, PŚD |
2601 | STANKIEWICZ | Iwona | Sobótka | K / 316 | K55 / 5 | 02:00:02 | |
2709 | ORDECHA | Łukasz | Sulistrowice | M / 2367 | M35 / 541 | 02:01:32 | |
2921 | GOLDWASSER | Zbigniew | Sobótka | M / 2518 | M50 / 155 | 02:04:37 | WŚ |
2966 | OWSIANKA | Sławomir | Świdnica | M / 2545 | M40 / 598 | 02:05:18 | |
3101 | DEMKÓW | Katarzyna | Sobótka | K / 468 | K40 / 96 | 02:07:28 | |
3193 | SZYCHOWIAK | Marcin | Sobótka | M / 2694 | M25 / 211 | 02:08:47 | |
3476 | PISZCZAŁKA | Krzysztof | Sobótka | M / 2869 | M55 / 111 | 02:14:25 | WŚ |
3785 | LACHTERA | Karolina | Sobótka | K / 737 | K30 / 130 | 02:23:51 | |
4032 | KAWCZYŃSKI | Adam | Michałowice | M / 3187 | M40 / 730 | 02:43:44 | |
4037 | MAZUR | Michał | Sobótka | M / 3192 | M35 / 715 | 02:44:10 | |
4076 | PIELUSZYŃSKI | Jacek | Sobótka | M / 3214 | M45 / 460 | 03:10:51 | Zawodnik biegł z flagą „Koniec Biegu” |
Bieg ukończyło 4078 osób w tym 862 kobiety | |||||||
Drużyna KB Sobótka zajęła 13 miejsce na 98 drużyn | |||||||
– | |||||||
TEAM – czas uwzględniony w klasyfikacji drużynowej | |||||||
Gmina-III – III miejsce w Gminie Sobótka | |||||||
Gmina(K)-III – III miejsce kobiet w Gminie Sobótka | |||||||
PB – rekord życiowy | |||||||
PŚB – rekord życiowy Półmaratonu Ślężańskiego | |||||||
PŚD – debiut na Półmaratonie Ślężańskim | |||||||
WŚ – Wierny Ślężanin | |||||||
M70-II – II miejsce w kategorii wiekowej M70 |
Relacja filmowa z biegu autorstwa Krzysia Tatrockiego <tutaj>
Więcej zdjęć Jacka Bagińskiego <tutaj>
Więcej zdjęć z FotoVideoSobótka <tutaj>
Tagi: Półmaraton Ślężański