10 PANAS Półaraton Ślężański – wyniki zawodników KB Sobótka
W sobotę 25.03.2017 w Sobótce odbył się 10 Panas Półmaraton Ślężański na atestowaniej trasie.
Spośród zawodników KB Sobótka najlepiej pobiegł Łukasz Piskorz (30 miejsce OPEN), który swoim wynikiem ustanowił rekord klubu i swój rekord życiowy na dystansie półmaratonu.
Łukasz Piskorz, fot. FotoVideo Sobótka
Wojtek Franaszczuk i Mariusz Kupczak ustanowili swoje rekordy życiowe co pozwoliło zająć im odpowiednio I i II miejsce w klasyfikacji Gminy Sobótka.
Wojtek Franaszczuk i Mariusz Kupczak, fot. FotoVideo Sobótka
Klub Biegacza Sobótka zajął V miejsce w klasyfikacji drużynowej, ulegając jedynie najlepszym drużynom Wojska Polskiego i Policji, które w czasie tego biegu rozgrywały swoje Mistrzostwa Polski.
Nie zawiódł Heniu Załęski wygrywając kategorię wiekową M70 oraz uzyskując najlepszy klubowy wynik w klasyfikacji WMA.
Henryk Załęski, fot. FotoVideo Sobótka
Spośród kobiet najlepiej wpadła Klaudia Kuriata, uzyskując najlepszy tegoroczny klubowy wynik wśród kobiet (21k) oraz zdobywając III-miejsce w klasyfikacji kobiet gminy Sobótka. Agnieszka Pieluszyńska zajeła IV miejsce w gminie Sobótka.
Podium gminy Sobótka, fot. FotoVideo Sobótka
Jedenaście osób z klubu ustanowiło swoje rekordy życiowe, oprócz wspomnianych powyżej byli to:
Alek Łężniak, Jarosław Placha, Wacław Kruk, Marian Susz, Ania Bagińska, Łukasz Ordecha, Karolina Domagała (debiut) i Karolina Lachtera.
Szczegółowe wyniki klubowiczów:
Zawodnik | Miejscowość | Czas netto | Uwagi | |
PISKORZ | ŁUKASZ | BOREK STRZELIŃSKI | 01:20:16 | TEAM, RK, RTK, PB, SBK |
FRANASZCZUK | WOJCIECH | SOBÓTKA | 01:23:52 | TEAM, PB, I-Gmina |
KUPCZAK | MARIUSZ | ROGÓW SOBÓCKI | 01:23:54 | TEAM, PB, II-Gmina |
PUCHAŁA | RADOSŁAW | SOBÓTKA | 01:24:44 | TEAM, III-Gmina |
MAJEWSKI | PIOTR | KARCZYN | 01:29:44 | WŚ |
ŁĘŻNIAK | ALEKSANDER | SOBÓTKA | 01:34:08 | PB |
PLACHA | JAROSŁAW | SOBÓTKA | 01:36:03 | PB |
MICHALSKI | ADAM | SOBÓTKA | 01:37:11 | |
MAJEWSKI | ANDRZEJ | KONDRATOWICE | 01:37:57 | |
BORKOWSKI | ROBERT | ŚWIDNICA | 01:38:14 | |
KRUK | WACŁAW | ŚWIDNICA | 01:40:21 | PB |
KRUPA | GRZEGORZ | SOBÓTKA | 01:40:43 | |
SUSZ | MARIAN | SOBÓTKA | 01:41:45 | PB |
ZUB | ARKADIUSZ | ROGÓW SOBÓCKI | 01:41:49 | |
ZAŁĘSKI | HENRYK | SOBÓTKA | 01:42:44 | I-M70 |
DEMKÓW | PRZEMYSŁAW | SOBÓTKA | 01:43:31 | |
KONOPKA | GERARD | POZNAŃ | 01:46:10 | |
WOŹNIAK | PRZEMYSŁAW | SOBÓTKA | 01:46:18 | |
KURIATA | KLAUDIA | SOBÓTKA | 01:50:57 | SBK, III-Gmina(K) |
PIELUSZYŃSKA | AGNIESZKA | SOBÓTKA | 01:52:00 | IV-Gmina(K) |
BAGIŃSKA | ANNA | SOBÓTKA | 01:52:07 | PB |
SADKIEWICZ | EWA | SOBÓTKA | 01:55:13 | |
ŁUKOWICZ | ANETA | WROCŁAW | 01:58:50 | |
KOWALCZYK | SYLWESTER | SOBÓTKA | 01:59:06 | |
ORDECHA | ŁUKASZ | SULISTROWICE | 01:59:11 | PB |
CHMIELEWSKI | ROBERT | SOBÓTKA | 01:59:24 | |
DOMAGAŁA | KAROLINA | SOBÓTKA | 02:00:24 | D, PB |
STANKIEWICZ | IWONA | SOBÓTKA | 02:00:45 | |
GOLDWASSER | ZBIGNIEW | SOBÓTKA | 02:01:25 | WŚ |
TATROCKI | KRZYSZTOF | SOBÓTKA | 02:04:54 | |
STANKIEWICZ | ANTONI | SOBÓTKA | 02:05:10 | WŚ |
OWSIANKA | SŁAWOMIR | ŚWIDNICA | 02:06:00 | |
PISZCZAŁKA | KRZYSZTOF | SOBÓTKA | 02:10:31 | WŚ |
LACHTERA | KAROLINA | SOBÓTKA | 02:11:37 | PB |
MATYSEK | DARIUSZ | WROCŁAW | 02:16:41 | |
PIELUSZYŃSKI | JACEK | SOBÓTKA | 02:25:21 | |
KAWCZYŃSKI | ADAM | MICHAŁOWICE | 02:39:34 | |
——————– | ||||
TEAM – czas uwzględniony w klasyfikacji drużynowej | ||||
RK – rekord klubu KB Sobótka | ||||
RTK – rekord trasy KB Sobótka | ||||
PB – rekord życiowy | ||||
SBK – najlepszy wynik klubowy w sezonie | ||||
III-M40 – 3 miejsce w kategorii wiekowiej M40 | ||||
I-OPEN(K) – 1 miejsce kobiet | ||||
D – debiut | ||||
WŚ – Wierny Ślężanin |
Półmaratończycy Gminy Sobótka, fot. FotoVideo Sobótka
Wierni Ślężanie KB Sobótka, fot. FotoVideo Sobótka