Bieg na Ślężę – wyniki klubowiczów
Gratulacje dla Przemka Góraka, który uzyskał najlepszy czas spośród zawodników KB Sobótka oraz zwyciężył w klasyfikacji gminnej mężczyzn.
Trzeci na gminnym podium stanął Wojtek Franaszczuk.
Wśród pań całe podium w gminie zajęły nasze zawodniczki, Dagmara Roznerska, Ania Bagińska i Gosia Pieluszyńska.
Wielkie słowa pochwały dla Kamila Tatrockiego, który zwyciężył kategorię wiekową M14, oraz Gosi Pieluszyńskiej, która była trzecia w kategorii K17.
Przypominamy, że w tym roku nagradzamy naszych najlepszych zawodników startujących w Sobóckich biegach w ramach programu Podium KB Sobótka.
Darmowe pakiety na nasz kolejny bieg wywalczyli dzisiaj:
Przemek Górak, Wojtek Franaszczuk i Mariusz Kupczak, oraz Dagmara Roznerska, Ania Bagińska i Gosia Pieluszyńska.
Zapraszamy również do galerii zdjęć autorstwa Krzysia Tatrockiego.
Wyniki klubowiczów w XXVI Biegu na Ślężę:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Miasto | Płeć | Kat wiekowa | Czas | Punkty do Ligi Biegów Górskich | Uwagi | Podium KB Sobótka Nagrody |
Pos. | Surname | F. name | City | Sex | Age Group | Time | |||
29 | GÓRAK | PRZEMYSŁAW | SOBÓTKA | M / 26 | M30 / 11 | 00:32:28 | 35 | I-Gmina | Pakiet startowy na S10 |
41 | FRANASZCZUK | WOJCIECH | SOBÓTKA | M / 36 | M40 / 5 | 00:33:55 | 25 | III-Gmina | Pakiet startowy na ŚFB |
56 | KRUPCZAK | MARIUSZ | ROGÓW SOBÓCKI | M / 49 | M40 / 8 | 00:35:08 | 12 | Pakiet startowy na ŚFB | |
57 | ŁĘŻNIAK | ALEKSANDER | SOBÓTKA | M / 50 | M30 / 20 | 00:35:13 | 11 | ||
76 | KRUPA | GRZEGORZ | SOBÓTKA | M / 63 | M40 / 11 | 00:36:53 | |||
102 | KULBA | MAREK | SOBÓTKA | M / 87 | M20 / 19 | 00:38:51 | |||
132 | KOWALCZYK | SYLWESTER | SOBÓTKA | M / 115 | M30 / 50 | 00:40:55 | |||
152 | KOJS | ŁUKASZ | SOBÓTKA | M / 134 | M40 / 28 | 00:41:43 | |||
161 | WYSOCKI | RAFAŁ | SOBÓTKA | M / 141 | M40 / 29 | 00:42:10 | |||
169 | ROZNERSKA | DAGMARA | RĘKÓW | K / 21 | K30 / 13 | 00:42:30 | 50 | I-Gmina(K) | Pakiet startowy na ŚFB |
178 | STANKIEWICZ | ANTONI | SOBÓTKA | M / 154 | M60 / 6 | 00:42:55 | |||
180 | BAGIŃSKA | ANNA | SOBÓTKA | K / 25 | K30 / 15 | 00:43:03 | 30 | II-Gmina(K) | Pakiet startowy na ŚFB |
189 | ŁOPIAN | WOJCIECH | SOBÓTKA | M / 164 | M30 / 71 | 00:43:39 | |||
200 | SZYCHOWIAK | MARCIN | SOBÓTKA | M / 174 | M20 / 29 | 00:43:59 | |||
206 | ŻMOJDZIAN | PRZEMYSŁAW | CHWAŁKÓW | M / 180 | M30 / 75 | 00:44:33 | |||
227 | TATROCKI | KAMIL | SOBÓTKA | M / 199 | M14 / 1 | 00:45:34 | I-M14 | ||
235 | PIELUSZYŃSKA | MAŁGORZATA | SOBÓTKA | K / 31 | K17 / 3 | 00:46:07 | III-K17, III-Gmina(K) | Pakiet startowy na S10 | |
243 | SOŁTOWSKI | MICHAŁ | SOBÓTKA | M / 212 | M30 / 91 | 00:46:34 | |||
256 | PISZCZAŁKA | KRZYSZTOF | SOBÓTKA | M / 222 | M50 / 21 | 00:47:52 | |||
317 | KURIATA | RAFAŁ | SOBÓTKA | M / 267 | M30 / 111 | 00:52:09 | |||
352 | ŻYGADŁO | PAWEŁ | NASŁAWICE | M / 293 | M40 / 76 | 00:56:03 | |||
353 | ROZNERSKI | ŁUKASZ | RĘKÓW | M / 294 | M30 / 121 | 00:56:17 | |||
357 | TATROCKI | KRZYSZTOF | SOBÓTKA | M / 295 | M50 / 30 | 00:57:33 | |||
363 | PIELUSZYŃSKA | AGNIESZKA | SOBÓTKA | K / 65 | K30 / 27 | 00:59:23 | |||
366 | PIELUSZYŃSKI | JACEK | SOBÓTKA | M / 300 | M40 / 78 | 01:00:24 | |||
373 | KURIATA | KLAUDIA | SOBÓTKA | K / 73 | K30 / 33 | 01:02:09 |
Tagi: Bieg na Ślężę