NASZE BIEGI

Bieg Na Ślężę już w najbliższą sobotę – kto wygra tym razem?

 

Tradycyjnie na tydzień przed lokalnymi biegami staramy się publikować aktualny ranking Biegaczy Ślężańskich, czyli zawodniczek i zawodników z Gminy Sobótka bądź KB Sobótka, którzy przynajmniej jeden raz w ciągu roku wystartowali w biegu organizowanym w Masywie Ślęży.

 

Najlepsze wyniki kobiet z Gminy Sobótka i KB Sobótka z ostatnich 12 miesięcy 

Lp Zawodnik Czas netto Bieg Rok Klub Rank [PŚ-eq]
1 Roznerska Dagmara 00:49:45 BN 2017 Amatorka 01:41:29
2 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 01:41:29 2018 Intenso 01:41:29
3 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:38:14 5BGNŚ 2017 Intenso 01:41:42
4 Roznerska Dagmara 01:41:52 2018 Zabiegani Ręków 01:41:52
5 Kozioł Katarzyna 00:52:45 BN 2017 01:47:37
6 Pieluszyńska Agnieszka 02:42:05 ZGPŚ 2018 Kb Sobótka 01:48:26
7 Bagińska Anna 00:41:00 5BGNŚ 2017 Kb Sobótka/ Piszczałka Team 01:49:04
8 Bagińska Anna 00:53:34 BN 2017 Kb Sobótka 01:49:17
9 Pieluszyńska Agnieszka 01:50:19 2018 Kb Sobótka 01:50:19
10 Bagińska Anna 01:09:58 10GPŚ 2017 Kb Sobótka 01:50:33
11 Tupik Krystyna 00:54:21 BN 2017 Amator 01:50:52
12 Piasecka Jadwiga 00:55:05 BN 2017 01:52:22
13 Roznerska Dagmara 05:07:44 ZGMŚ 2018 Zabiegani Ręków 01:52:38
14 Kuriata Klaudia 00:55:13 BN 2017 Kb Sobótka 01:52:39
15 Kozioł Katarzyna 01:53:08 2018 Korff Team 01:53:08
16 Dydyna Aleksandra 01:12:14 10GPŚ 2017 Kb Sobótka 01:54:08
17 Kuczyńska Klaudia 00:56:07 BN 2017 Wataha Sobótka 01:54:29
18 Piasecka Jadwiga 01:55:25 2018 Korff Team 01:55:25
19 Dydyna Aleksandra 01:55:49 2018 Kb Sobótka 01:55:49
20 Pieluszyńska Agnieszka 00:56:50 BN 2017 Kb Sobótka 01:55:56

Najlepsze wyniki mężczyzn z Gminy Sobótka i KB Sobótka z ostatnich 12 miesięcy 

Lp Zawodnik Czas netto Bieg Rok Klub Rank [PŚ-eq]
1 Demczyszak Mateusz 01:10:17 2018 10 Bkpanc 01:10:17
2 Kupczak Mariusz 03:31:25 ZGMŚ 2018 Kb Sobótka 01:17:23
3 Puchała Radosław 03:53:46 GMŚ 2017 Kb Sobótka 01:18:05
4 Franaszczuk Wojciech 01:57:57 ZGPŚ 2018 Kb Sobótka 01:18:55
5 Perkowski Piotr 01:58:42 ZGPŚ 2018 Monk Sandals Team 01:19:25
6 Ogrodnik Maciek 00:30:16 5BGNŚ 2017 Olympic Med 01:20:31
7 Ogrodnik Maciek 01:20:36 2018 Triwise Triathlon Club Wroclaw 01:20:36
8 Kupczak Mariusz 04:01:53 GMŚ 2017 Kb Sobótka 01:20:47
9 Puchała Radosław 01:21:26 2018 Kb Sobótka 01:21:26
10 Kupczak Mariusz 00:40:01 BN 2017 Kb Sobótka 01:21:38
11 Franaszczuk Wojciech 01:21:47 2018 Kb Sobótka 01:21:47
12 Puchała Radosław 00:40:21 BN 2017 Kb Sobótka 01:22:19
13 Kupczak Mariusz 01:22:44 2018 Kb Sobótka 01:22:44
14 Gandziarowski Marek 00:40:36 BN 2017 Wataha Sobótka 01:22:49
15 Gandziarowski Marek 03:49:06 ZGMŚ 2018 Wataha Sobótka 01:23:51
16 Franaszczuk Wojciech 02:06:33 21GPŚ 2017 Kb Sobótka 01:24:47
17 Łężniak Aleksander 02:06:44 ZGPŚ 2018 Monk Sandals Team 01:24:47
18 Perkowski Piotr 02:07:27 21GPŚ 2017 Kb Sobótka | Monk Sandals 01:25:23
19 Trojnar Paweł 00:32:50 5BGNŚ 2017 Wataha Sobótka 01:27:20
20 Franaszczuk Wojciech 00:32:57 5BGNŚ 2017 Kb Sobótka 01:27:39

 

Najlepsze historyczne wyniki z Gminy Sobótka i KB Sobótka w Biegu na Ślężę od roku 2010

Lp Zawodnik Czas netto Rok Klub Lp Zawodnik Czas netto Rok Klub
1 Piskorowska Danuta 00:32:28 2014 Kb Sobótka 1 Ogrodnik Maciek 00:30:16 2017 Olympic Med
2 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:36:40 2015 Intenso 2 Ogrodnik Maciek 00:30:39 2016 Mks Mos Wrocław
3 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:37:42 2016 Intenso 3 Marciniak Adam 00:31:07 2010
4 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:37:55 2011 Przemiłów 4 Stroka Robert 00:31:10 2015 Siła Ogra Trial Team
5 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:38:11 2010 5 Ogrodnik Maciek 00:31:15 2015 Mks Mos Wrocław
6 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:38:14 2017 Intenso 6 Stroka Robert 00:31:53 2016 Siła Ogra
7 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:38:22 2013 7 Ogrodnik Maciek 00:31:56 2014 Delf Gryfino
8 Drewnicka-Ogrodnik Joanna 00:39:12 2014 Intenso 8 Palichleb Adam 00:32:03 2011 WKB Piast Wrocław
9 Kozyrska Agnieszka 00:39:56 2012 WKB PIAST WROCŁAW 9 Franaszczuk Wojciech 00:32:12 2015 Kb Sobótka
10 Kozyrska Agnieszka 00:39:59 2011 WKB Piast Wrocław 10 Trojnar Paweł 00:32:50 2017 Wataha Sobótka

Dodaj komentarz!


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/comments.php on line 175

Dodaj komentarz lub trackback ze swojej strony. Możesz także Śledzić komentarze w kanale RSS.

Współpracujemy z serwisem Gravatar. Aby wyświetlić swój avatar przy komentarzu, zarejestruj się™ na Gravatar.


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 84