12. Panas Półmaraton Ślężański – przedstartowy ranking zawodników z gminy i klubu
12. Panas Półmaraton Ślężański już w najbliższą sobotę. Zgłoszonych jest już ponad 4500 osób, pogoda dopisuje, więc jest szansa na rekordową frekwencję. My, tradycyjnie, przygotowaliśmy zestawienie dwudziestu najlepszych wyników wśród kobiet i mężczyzn w biegach Ślężańskich z ostatniego roku. To najprawdopodobniej wśród tych osób rozegra się rywalizacja o zwycięstwo w klasyfikacjach gminy Sobótka oraz klasyfikacji KB Sobótka.
Oto ranking najlepszych kobiet z naszego klubu oraz z gminy Sobótka:
Lp | Zawodnik | Czas | Bieg | Rok | Klub | Ranking | Zgłoszenie do PŚ 2019 | Klasyfikacja | |
netto | [PŚ-eq] | Gmina | KB Sobótka | ||||||
1 | Sobczyk Barbara | 00:42:31 | S10 | 2018 | Kb Sobótka | 01:35:14 | nie | – | |
2 | Roznerska Dagmara | 00:44:24 | S10 | 2018 | Roznerscy Team / Stylowo-sportowo | 01:39:27 | tak | tak | tak |
3 | Drewnicka-Ogrodnik Joanna | 01:41:29 | PŚ | 2018 | Intenso | 01:41:29 | tak | tak | – |
Roznerska Dagmara | 02:31:54 | 21GPŚ | 2018 | Stylowo-sportowo Team | 01:41:46 | tak | tak | tak | |
Roznerska Dagmara | 01:41:52 | PŚ | 2018 | Zabiegani Ręków | 01:41:52 | tak | tak | tak | |
4 | Bagińska Anna | 02:35:36 | 21GPŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:44:15 | tak | tak | tak |
Drewnicka-Ogrodnik Joanna | 00:39:26 | 5BGNŚ | 2018 | Deviniti | 01:44:54 | tak | tak | – | |
5 | Kozioł Katarzyna | 04:54:01 | ZGMŚ | 2019 | Korff Team | 01:44:58 | tak | tak | – |
6 | Gronowska Anna | 00:47:14 | S10 | 2018 | 01:45:48 | nie | – | ||
Roznerska Dagmara | 02:38:59 | ZGPŚ | 2019 | Stylowo-sporto Team | 01:48:07 | tak | tak | tak | |
Roznerska Dagmara | 00:40:56 | 5BGNŚ | 2018 | Zabiegani Ręków | 01:48:53 | tak | tak | tak | |
7 | Pieluszyńska Agnieszka | 01:50:19 | PŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:50:19 | tak | tak | tak |
8 | Tupik Krystyna | 00:49:22 | S10 | 2018 | Korff Team | 01:50:35 | tak | tak | – |
Bagińska Anna | 00:42:27 | 5BGNŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:52:55 | tak | tak | tak | |
Kozioł Katarzyna | 01:53:08 | PŚ | 2018 | Korff Team | 01:53:08 | tak | tak | – | |
9 | Kuczyńska Klaudia | 00:50:54 | S10 | 2018 | 01:54:01 | tak | tak | – | |
10 | Puchała Anna | 00:50:58 | S10 | 2018 | Puchała / Kb Sobótka | 01:54:10 | tak | tak | tak |
11 | Piasecka Jadwiga | 01:55:25 | PŚ | 2018 | Korff Team | 01:55:25 | tak | tak | – |
12 | Kuriata Klaudia | 00:51:41 | S10 | 2018 | Kb Sobótka | 01:55:46 | tak | tak | tak |
13 | Dydyna Aleksandra | 01:55:49 | PŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:55:49 | nie |
Oto ranking najlepszych mężczyzn z naszego klubu oraz z gminy Sobótka:
Lp | Zawodnik | Czas | Bieg | Rok | Klub | Ranking | Zgłoszenie do PŚ 2019 | Klasyfikacja | |
netto | [PŚ-eq] | Gmina | KB Sobótka | ||||||
1 | Demczyszak Mateusz | 01:10:17 | PŚ | 2018 | 10 Bkpanc | 01:10:17 | nie | – | |
2 | Puchała Radosław | 03:40:35 | GMŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:13:40 | tak | tak | tak |
3 | Kupczak Mariusz | 03:47:48 | GMŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:16:05 | tak | tak | tak |
4 | Huzarski Bartosz | 01:53:51 | ZGPŚ | 2019 | 01:17:25 | nie | – | ||
5 | Górak Przemysław | 03:37:00 | ZGMŚ | 2019 | 01:17:28 | tak | tak | – | |
6 | Franaszczuk Wojciech | 01:58:47 | 21GPŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:19:35 | tak | tak | tak |
Puchała Radosław | 01:58:06 | ZGPŚ | 2019 | Kb Sobótka | 01:20:18 | tak | tak | tak | |
7 | Ogrodnik Maciek | 01:20:36 | PŚ | 2018 | Triwise Triathlon Club Wroclaw | 01:20:36 | nie | – | |
Puchała Radosław | 00:36:07 | S10 | 2018 | Puchała / Kb Sobótka | 01:20:54 | tak | tak | tak | |
Kupczak Mariusz | 03:47:29 | ZGMŚ | 2019 | Kb Sobótka | 01:21:13 | tak | tak | tak | |
Puchała Radosław | 01:21:26 | PŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:21:26 | tak | tak | tak | |
Franaszczuk Wojciech | 01:21:47 | PŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:21:47 | tak | tak | tak | |
8 | Gandziarowski Marek | 03:49:47 | ZGMŚ | 2019 | Wataha Sobótka | 01:22:02 | tak | tak | – |
Kupczak Mariusz | 01:22:44 | PŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:22:44 | tak | tak | tak | |
Franaszczuk Wojciech | 00:37:16 | S10 | 2018 | Kb Sobótka | 01:23:29 | tak | tak | tak | |
9 | Perkowski Piotr | 03:54:01 | ZGMŚ | 2019 | Monk Sandlas Team | 01:23:33 | nie | – | |
10 | Trojnar Paweł | 00:31:34 | 5BGNŚ | 2018 | Wataha Sobótka | 01:23:58 | nie | – | |
Franaszczuk Wojciech | 00:31:54 | 5BGNŚ | 2018 | Kb Sobótka | 01:24:51 | tak | tak | tak | |
Kupczak Mariusz | 00:38:32 | S10 | 2018 | Kb Sobótka | 01:26:19 | tak | tak | tak | |
11 | Łężniak Aleksander | 02:07:51 | ZGPŚ | 2019 | Kb Sobótka | 01:26:56 | tak | tak | tak |
Przypominamy, że po raz pierwszy będziemy nagradzać po trzy najlepsze kobiety oraz trzech najlepszych mężczyzn w kategorii KB Sobótka. Osoby te otrzymają darmowy pakiet startowy na jeden z naszych biegów (Bieg Kreta lub Sobótczańską Dziesiątkę).
Warunkiem udziału w klasyfikacji KB Sobótka jest:
- zgłoszenie w formularzu nazwy klubu „KB Sobótka”,
- start w stroju klubowym (co najmniej jeden element stroju podczas biegu lub dekoracji),
- aktualne członkostwo w Stowarzyszeniu KB Sobótka (w tym brak zalegania z opłatami).
Tagi: Półmaraton Ślężański