12 PANAS Półmaraton Ślężański – podsumowanie
12 PANAS Półmaraton Ślężański rozgrywał się w wyjątkowo wysokich temperaturach. Lato na koniec zimy zaskoczyło biegaczy w równym stopniu jak zima, która rokrocznie zaskakuje drogowców.
Z KB Sobótka wystartowało w tym roku aż 39 osób i nikomu nie udało się nawet zbliżyć do rekordu życiowego na półmaratońskim dystansie. Brzmi to jak ponury żart i totalna katastrofa, ale to tylko złudzenie. Te „beznadziejne” wyniki pozwoliły nam zająć IV miejsce w klasyfikacji drużynowej. Jest to sukces bez precedensu. Nigdy w sześcioletniej historii klubu, nie zajęliśmy tak wysokiej lokaty.
Podsumowując starty indywidualne, po raz pierwszy nagradzamy trzech najlepszych mężczyzn i trzy najlepsze kobiety w klasyfikacji KB Sobótka. Nagrody w postaci darmowego startu w Sobótczańskiej Dziesiątce lub Biegu Kreta wędrują do:
Dagmary Rożnerskiej (I miejsce), Doroty Krowickiej (II miejsce) oraz Ani Bagińskiej (III miejsce).
Wojtka Franaszczuka (II miejsce), Mariusza Kupczaka (III miejsce) oraz Andrzeja Szczota (IV miejsce)*
fot. Edyta Marciniak
fot. Edyta Marciniak
Spośród klubowiczów wyróżnić chciałbym również Krystynę Kowalską, która od niedawna jest w naszym klubie, za II miejsce w kategorii wiekowej K60, a także Dagmarę Rożnerską, Anię Bagińską i Wojtka Franaszczuka za pudło w klasyfikacji Miasta i Gminy Sobótka.
Na koniec gratulacje dla Michała Sołtowskiego, Przemka Żmojdziana i Łukasza Rożnerskiego, którym mimo tak niesprzyjającej aury, udało się nabiegać swoje najlepsze czasy na tej trasie. Michał poprawił swój ubiegłoroczny wynik o 4 minuty, Przemek o 7 minut, a Łukasz o 1:30 minuty.
Lp No. |
Miejsce Pos. |
Nazwisko Surname |
Imię F. name |
Miasto City |
Płeć Sex |
Kat wiekowa Age Group |
Czas Time |
Uwagi |
1 | 18 | PUCHAŁA | RADOSŁAW | SOBÓTKA | M / 17 | M40 / 6 | 01:21:19 | TEAM, Klub M-I*, Gmina-I, PŚ-PB |
2 | 53 | FRANASZCZUK | WOJCIECH | SOBÓTKA | M / 50 | M40 / 16 | 01:25:26 | TEAM, Klub M-II, Gmina-III |
3 | 69 | KUPCZAK | MARIUSZ | ROGÓW SOBÓCKI | M / 65 | M40 / 17 | 01:26:32 | TEAM, Klub M-III |
4 | 289 | SZCZOT | ANDRZEJ | WROCŁAW | M / 273 | M40 / 60 | 01:34:32 | TEAM, Klub M-IV* |
5 | 357 | KOS | ADRIAN | SMOLEC | M / 338 | M25 / 34 | 01:36:12 | |
6 | 421 | MAJEWSKI | PIOTR | KARCZYN | M / 397 | M40 / 91 | 01:37:43 | WŚ |
7 | 575 | KULBA | MAREK | SOBÓTKA | M / 539 | M25 / 59 | 01:40:09 | |
8 | 713 | ROZNERSKA | DAGMARA | RĘKÓW | K / 48 | K30 / 11 | 01:42:34 | Klub K-I, Gmina-K-II |
9 | 803 | ŁĘŻNIAK | ALEKSANDER | SOBÓTKA | M / 746 | M30 / 129 | 01:43:52 | |
10 | 1041 | SZWEDOWSKI | DOMINIK | SOBÓTKA | M / 966 | M40 / 242 | 01:47:22 | |
11 | 1086 | KRUPA | GRZEGORZ | SOBÓTKA | M / 1003 | M45 / 146 | 01:47:59 | |
12 | 1320 | WYSOCKI | RAFAŁ | SOBÓTKA | M / 1211 | M40 / 292 | 01:50:29 | |
13 | 1347 | KROWICKA | DOROTA | WROCŁAW | K / 112 | K50 / 4 | 01:50:59 | Klub K-II |
14 | 1493 | STANKIEWICZ | ANTONI | SOBÓTKA | M / 1360 | M60 / 18 | 01:53:04 | WŚ |
15 | 1510 | ŁOPIAN | WOJCIECH | SOBÓTKA | M / 1372 | M35 / 291 | 01:53:24 | |
16 | 1513 | KOWALCZYK | SYLWESTER | SOBÓTKA | M / 1375 | M30 / 219 | 01:53:25 | |
17 | 1565 | BAGIŃSKA | ANNA | SOBÓTKA | K / 144 | K30 / 30 | 01:54:03 | Klub K-III, Gmina-K-III |
18 | 1709 | MATYSEK | DARIUSZ | WROCŁAW | M / 1541 | M40 / 375 | 01:55:35 | WŚ |
19 | 1772 | KRUK | WACŁAW | ŚWIDNICA | M / 1594 | M50 / 86 | 01:56:10 | |
20 | 1866 | SOŁTOWSKI | MICHAŁ | SOBÓTKA | M / 1672 | M30 / 257 | 01:57:11 | PŚ-PB |
21 | 1999 | KOJS | ŁUKASZ | SOBÓTKA | M / 1778 | M40 / 443 | 01:58:36 | |
22 | 2238 | PUCHAŁA | ANNA | SOBÓTKA | K / 261 | K35 / 69 | 02:01:25 | |
23 | 2309 | WOŹNIAK | PRZEMYSŁAW | SOBÓTKA | M / 2037 | M45 / 330 | 02:02:26 | |
24 | 2341 | ZAŁĘSKI | HENRYK | SOBÓTKA | M / 2061 | M70 / 10 | 02:02:46 | |
25 | 2356 | ŻMOJDZIAN | PRZEMYSŁAW | CHWAŁKÓW | M / 2071 | M35 / 433 | 02:03:04 | PŚ-PB |
26 | 2363 | KOWALSKA | KRYSTYNA | WROCŁAW | K / 289 | K60 / 2 | 02:03:10 | K60-II |
27 | 2402 | WASYLÓW | ANDRZEJ | SOBÓTKA | M / 2103 | M55 / 69 | 02:03:33 | |
28 | 2606 | PLACHA | JAROSŁAW | SOBÓTKA | M / 2258 | M50 / 141 | 02:06:16 | |
29 | 2685 | STANKIEWICZ | IWONA | SOBÓTKA | K / 374 | K60 / 4 | 02:07:14 | |
30 | 2981 | SZYCHOWIAK | MARCIN | SOBÓTKA | M / 2525 | M25 / 179 | 02:11:28 | |
31 | 3000 | ORDECHA | ŁUKASZ | SULISTROWICE | M / 2540 | M35 / 528 | 02:11:48 | |
32 | 3104 | GOLDWASSER | ZBIGNIEW | SOBÓTKA | M / 2613 | M50 / 169 | 02:13:36 | WŚ |
33 | 3335 | TYMIŃSKA | AGNIESZKA | SOBÓTKA | K / 574 | K25 / 73 | 02:18:17 | |
34 | 3430 | PISZCZAŁKA | KRZYSZTOF | SOBÓTKA | M / 2821 | M55 / 110 | 02:20:00 | WŚ |
35 | 3578 | KURIATA | RAFAŁ | SOBÓTKA | M / 2906 | M35 / 603 | 02:24:18 | |
36 | 3727 | ROZNERSKI | ŁUKASZ | RĘKÓW | M / 2998 | M35 / 618 | 02:28:58 | PŚ-PB |
37 | 3783 | PIELUSZYŃSKA | AGNIESZKA | SOBÓTKA | K / 752 | K35 / 196 | 02:30:56 | |
38 | 3815 | OWSIANKA | SŁAWOMIR | ŚWIDNICA | M / 3049 | M40 / 750 | 02:32:07 | |
39 | 3851 | TATROCKI | KRZYSZTOF | SOBÓTKA | M / 3071 | M50 / 208 | 02:33:38 | |
40 | 4046 | KAWCZYŃSKI | ADAM | MICHAŁOWICE | M / 3187 | M40 / 773 | 02:56:14 |
TEAM – czas uwzględniony w klasyfikacji drużynowej.
Klub – Podium w klasyfikacji KB Sobótka (nagroda – darmowy start w Sobótczańskiej Dzieisątce lub Biegu Kreta)
Gmina – Podium w klasyfikacji Miasta i Gminy Sobótka
K60-II – drugie miejsce w kategorii wiekowej K60
PŚ-PB – rekord życiowy trasy Półmaratonu Śleżańskiego
WŚ – Wierny Ślężanin
* – pomysłodawca i inicjator projektu „Podium KB Sobótka” zrzekł się nagród przysługujących z tego tytułu i przekazał nagrodę dla czwartego Andrzeja Szczota.
Zdjęcia od FotoVideoSobótka są >tutaj<.
Zdjęcia od Pawła Młyńskiego są >tutaj<.
Zdjęcia od Tomasza Pawlickiego są >tutaj<.
Zdjęcia Edyty Marciniak są >tutaj<.
Relacja z wydarzenia z portalu Festiwal Biegowy jest >tutaj<.
Reportaż filmowy portalu Maratony Polskie:
Reportaż z 12 PANAS Półmaraton Ślężański
Biegliście w minioną sobotę w Sobótce? Ponad cztery tysiące biegaczy biegło w 12. PANAS Półmaraton Ślężański i im się podobało. Więc jeżeli zabrakło Was na starcie – kolejna szansa za rok! Dziś zapraszamy na nasz video reportaż z imprezy. Więcej przeczytacie na naszej stronie https://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=1&action=7&code=19611&bieganie
Opublikowany przez MaratonyPolskie.PL Poniedziałek, 25 marca 2019
Tagi: Półmaraton Ślężański